
Pared
Descubre nuestra gama de splits de pared de diseño compacto y alta eficiencia energética

Suelo / techo
Instalación flexible, doble oscilación automática, motor de ventilador DC de alta potencia y diseño compacto
Modelo | AJHA012GTEH | AJHA014GTEH | AJHA018GTEH | AJHA024GTEH |
---|---|---|---|---|
Código | 3IVG30008 | 3IVG30009 | 3IVG30010 | 3IVG30011 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Capacidad Calefacción (kW) | 4 | 5 | 6,3 | 8 |
Potencia de entrada (A) | 30 | 42 | 74 | 99 |
Caudal de aire según velocidad Alto (m3/h) | 660 | 780 | 1.000 | 1.000 |
Caudal de aire según velocidad M-H (m3/h) | 620 | 740 | 910 | 930 |
Caudal de aire según velocidad M (m3/h) | 580 | 690 | 830 | 870 |
Caudal de aire según velocidad M-L (m3/h) | 550 | 640 | 750 | 800 |
Caudal de aire según velocidad L (m3/h) | 520 | 600 | 660 | 740 |
Caudal de aire según velocidad Silencioso (m3/h) | 490 | 550 | 580 | 680 |
Nivel de presión sonora Alto (dB (A)) | 36 | 40 | 46 | 47 |
Nivel de presión sonora M-H (dB (A)) | 34 | 39 | 44 | 45 |
Nivel de presión sonora M (dB (A)) | 33 | 38 | 42 | 43 |
Nivel de presión sonora M-L (dB (A)) | 31 | 36 | 40 | 41 |
Nivel de presión sonora L (dB (A)) | 29 | 35 | 37 | 39 |
Nivel de presión sonora Silencioso (dB (A)) | 28 | 34 | 35 | 37 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 199 × 990 × 655 | 199 × 990 × 655 | 199 × 990 × 655 | 199 × 990 × 655 |
Peso neto (kg (lbs)) | 25 (55) | 26 (57) | 26 (57) | 27 (60) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (pul.) | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 |

Suelo compacto
2 ventiladores y amplio caudal de aire, instalación flexible y sencilla, funcionamiento silencioso y conexi´ón de tubería flexible con 6 direcciones de drenaje y tuberías
Modelo | AJHA004GCGH | AJHA007GCGH | AJHA009GCGH | AJHA012GCGH | AJHA014GCGH | AJHE004GCEH | AJHE007GCEH | AJHE009GCEH | AJHE012GCEH | AJHE014GCEH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IVG20046 | 3IVG20047 | 3IVG20048 | 3IVG20049 | 3IVG20050 | 3IVG20028 | 3IVG20029 | 3IVG20030 | 3IVG20031 | 3IVG20032 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 1,1 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4 | 1,1 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4 |
Capacidad Calefacción (kW) | 1,3 | 2,8 | 3,2 | 4 | 4,5 | 1,3 | 2,8 | 3,2 | 4 | 4,5 |
Potencia de entrada (A) | 14 | 16 | 17 | 22 | 29 | 12 / 14 | 16 | 17 | 22 | 29 |
Caudal de aire según velocidad Alto (m3/h) | 380 / 430 | 470 | 500 | 590 | 670 | 380 / 430 | 470 | 500 | 590 | 670 |
Caudal de aire según velocidad M-H (m3/h) | 350 | 420 | 450 | 520 | 590 | 350 | 420 | 450 | 520 | 590 |
Caudal de aire según velocidad M (m3/h) | 320 | 390 | 400 | 470 | 520 | 320 | 390 | 400 | 470 | 520 |
Caudal de aire según velocidad M-L (m3/h) | 310 | 360 | 360 | 420 | 450 | 310 | 360 | 360 | 420 | 450 |
Caudal de aire según velocidad L (m3/h) | 280 | 330 | 330 | 390 | 390 | 280 | 330 | 330 | 390 | 390 |
Caudal de aire según velocidad Silencioso (m3/h) | 210 | 270 | 270 | 340 | 340 | 210 | 270 | 270 | 340 | 340 |
Nivel de presión sonora Alto (dB (A)) | 35 / 36 | 37 | 38 | 42 | 46 | 35 / 36 | 37 | 38 | 42 | 46 |
Nivel de presión sonora M-H (dB (A)) | 33 | 35 | 36 | 39 | 42 | 33 | 35 | 36 | 39 | 42 |
Nivel de presión sonora M (dB (A)) | 31 | 33 | 34 | 37 | 39 | 31 | 33 | 34 | 37 | 39 |
Nivel de presión sonora M-L (dB (A)) | 30 | 31 | 31 | 35 | 36 | 30 | 31 | 31 | 35 | 36 |
Nivel de presión sonora L (dB (A)) | 28 | 29 | 29 | 33 | 33 | 28 | 29 | 29 | 33 | 33 |
Nivel de presión sonora Silencioso (dB (A)) | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 600 x 740 x 200 | 600 x 740 x 200 | 600 x 740 x 200 | 600 x 740 x 200 | 600 x 740 x 200 | 600 x 740 x 200 | 600 x 740 x 200 | 600 x 740 x 200 | 600 x 740 x 200 | 600 x 740 x 200 |
Peso neto (kg (lbs)) | 14,5 (32) | 15 (33) | 15 (33) | 15 (33) | 15 (33) | 14,5 (32) | 14,5 (32) | 14,5 (32) | 14,5 (32) | 14,5 (32) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (mm) | 13,8/15,8 - 16,7 | 13,8/15,8 - 16,7 | 13,8/15,8 - 16,7 | 13,8/15,8 - 16,7 | 13,8/15,8 - 16,7 | 13,8/15,8 - 16,7 | 13,8/15,8 - 16,7 | 13,8/15,8 - 16,7 | 13,8/15,8 - 16,7 | 13,8/15,8 - 16,7 |
Kit EV (opcional) | - | - | - | - | - | UTR-EV09XB | UTR-EV09XB | UTR-EV09XB | UTR-EV14XB | UTR-EV14XB |

Conducto de presión estática alta. Normal
Selección de presión estática, instalación sencilla, bajo nivel sonoro y bajo consumo energético gracias al motor de ventilador DC de alta eficiencia
Modelo | ARXC036GTEH | ARXC45GATH | ARXC60GATH* | ARXC072GTEH* | ARXC090GTEH* | ARXC096GTEH* |
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IVG6539 | 3IVG5524 | 3IVG5525 | 3IVG60040 | 3IVG60041 | 3IVG65045 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 11,2 | 12,5 | 18 | 22,4 | 25 | 28 |
Capacidad Calefacción (kW) | 12,5 | 14 | 20 | 25 | 28 | 31,5 |
Potencia de entrada (A) | 207 | 715 | 730 | 681 | 819 | 838 |
Caudal de aire según velocidad Alto (m3/h) | 1.990 | 3.500 | 3.500 | 3.900 | 4.300 | 4.850 |
Caudal de aire según velocidad M (m3/h) | 1.680 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 4.000 | 4.250 |
Caudal de aire según velocidad L (m3/h) | 1.330 | 2.460 | 2.460 | 3.000 | 3.500 | 3.600 |
Rango de presión estática (Pa) | 0 / 200 | 100 / 250 | 100 / 250 | 0 / 300 | 0 / 300 | 0 / 300 |
Presión estática estándar (Pa) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Nivel de presión sonora Alto (dB (A)) | 42 | 49 | 49 | 47 | 48 | 48 |
Nivel de presión sonora M (dB (A)) | 36 | 45 | 45 | 43 | 46 | 45 |
Nivel de presión sonora L (dB (A)) | 32 | 42 | 42 | 40 | 44 | 42 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 400 × 1.050 × 500 | 400 × 1.050 × 500 | 400 × 1.050 × 500 | 450 × 1.587 × 700 | 450 × 1.587 × 700 | 550 × 1.587 × 700 |
Peso neto (kg (lbs)) | 40 (88) | 46 (101) | 46 (101) | 84 (185) | 84 (185) | 105 (231) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 3/8 (rosca) | 3/8 (rosca) | 3/8 (rosca) | 3/8 (rosca) | 3/8 (rosca) | 3/8 (soldadura) |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 5/8 (rosca) | 3/4 (rosca) | 3/4 (rosca) | 3/4 (rosca) | 3/4 (rosca) | 7/8 (soldadura) |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (pul.) | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 |

Conducto de presión estática media. Normal
Diseño compacto, mantenimiento sencillo, estilos de instalación, tubería de drenaje bidireccional. Consumo energético bajo mediante el motor de ventilador DC de alta eficiencia. Seleccionable con un amplio rango de presión estática.
Modelo | ARXA024GLEH | ARXA030GLEH | ARXA036GLEH | ARXA045GLEH |
---|---|---|---|---|
Código | 3IVG55019 | 3IVG55020 | 3IVG55021 | 3IVG55022 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 7,1 | 9 | 11,2 | 12,5 |
Capacidad Calefacción (kW) | 8 | 10 | 12,5 | 14 |
Potencia de entrada (W) | 94 | 108 | 194 | 240 |
Caudal de aire según velocidad Alto (m3/h) | 1.280 | 1.410 | 1.840 | 1.970 |
Caudal de aire según velocidad M-H (m3/h) | 1.180 | 1.350 | 1.750 | 1.910 |
Caudal de aire según velocidad M (m3/h) | 1.090 | 1.280 | 1.660 | 1.860 |
Caudal de aire según velocidad M-L (m3/h) | 1.000 | 1.240 | 1.600 | 1.780 |
Caudal de aire según velocidad L (m3/h) | 920 | 1.190 | 1.530 | 1.710 |
Caudal de aire según velocidad Silencioso (m3/h) | 840 | 1.150 | 1.470 | 1.640 |
Rango de presión estática (Pa) | 0 / 150 | 0 / 150 | 0 / 150 | 0 / 150 |
Presión estática estándar (Pa) | 40 | 50 | 50 | 60 |
Nivel de presión sonora Alto (dB (A)) | 31 | 34 | 37 | 41 |
Nivel de presión sonora M-H (dB (A)) | 29 | 33 | 36 | 40 |
Nivel de presión sonora M (dB (A)) | 27 | 32 | 35 | 38 |
Nivel de presión sonora M-L (dB (A)) | 26 | 31 | 35 | 38 |
Nivel de presión sonora L (dB (A)) | 24 | 30 | 34 | 37 |
Nivel de presión sonora Silencioso (dB (A)) | 23 | 29 | 33 | 36 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 270 × 1.135 × 700 | 270 × 1.135 × 700 | 270 × 1.135 × 700 | 270 × 1.135 × 700 |
Peso neto (kg (lbs)) | 36 (79) | 40 (88) | 40 (88) | 40 (88) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (pul.) | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 |

Conducto de presión estática baja. Conducto Slim
Modelo | ARXD04GALH* | ARXD007GLEH | ARXD009GLEH | ARXD012GLEH | ARXD014GLEH | ARXD018GLEH | ARXD024GLEH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IVG5033 | 3IVG55028 | 3IVG55029 | 3IVG55030 | 3IVG55031 | 3IVG55032 | 3IVG55037 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 1,1 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Capacidad Calefacción (kW) | 1,3 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 |
Potencia de entrada (W) | 40 | 44 | 50 | 54 | 92 | 83 | 122 |
Caudal de aire según velocidad Alto (m3/h) | 510 | 550 | 600 | 600 | 800 | 940 | 1.330 |
Caudal de aire según velocidad M-H (m3/h) | - | 480 | 510 | 530 | 680 | 820 | 1.140 |
Caudal de aire según velocidad M (m3/h) | 400/470*1 | 440 | 460 | 490 | 600 | 730 | 1.020 |
Caudal de aire según velocidad M-L (m3/h) | - | 410 | 420 | 450 | 520 | 630 | 900 |
Caudal de aire según velocidad L (m3/h) | 320/440*1 | 370 | 370 | 410 | 440 | 540 | 780 |
Caudal de aire según velocidad Silencioso (m3/h) | - | 320 | 320 | 340 | 340 | 470 | 610 |
Rango de presión estática (Pa) | 0 / 90 | 0 / 90 | 0 / 90 | 0 / 90 | 0 / 90 | 0 / 90 | 0 / 50 |
Presión estática estándar (Pa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nivel de presión sonora Alto (dB (A)) | 26 | 28 | 29 | 30 | 34 | 34 | 35 |
Nivel de presión sonora M-H (dB (A)) | - | 26 | 27 | 28 | 32 | 31 | 31 |
Nivel de presión sonora M (dB (A)) | 21/25*1 | 25 | 25 | 27 | 30 | 29 | 29 |
Nivel de presión sonora M-L (dB (A)) | - | 24 | 24 | 26 | 28 | 27 | 27 |
Nivel de presión sonora L (dB (A)) | 20/22*1 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 |
Nivel de presión sonora Silencioso (dB (A)) | - | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 198 × 700 × 620 | 198 × 700 × 620 | 198 × 700 × 620 | 198 × 700 × 620 | 198 × 700 × 620 | 198 × 900 × 620 | 198 × 1.100 × 620 |
Peso neto (kg (lbs)) | 17 (37) | 17 (37) | 17 (37) | 18 (40) | 18 (40) | 22 (48) | 26 (57) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (pul.) | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 |

Conducto de presión estática baja. Miniconducto
Ideal para techos reducidos, ruta del caudal de aire óptima y funcionamiento con bajo nivel sonoro. Con control de 6 velocidades y diseño y mantenimiento sencillos para el drenaje.
Modelo | ARXK004GLGH | ARXK007GLGH | ARXK009GLGH | ARXK012GLGH | ARXK014GLGH | ARXK018GLGH | ARXK024GLGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IVG7006 | 3IVG7007 | 3IVG7008 | 3IVG7009 | 3IVG7010 | 3IVG7011 | 3IVG7012 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 1,1 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Capacidad Calefacción (kW) | 1,3 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 |
Potencia de entrada (A) | 26 | 28 | 28 | 35 | 66 | 73 | 80 |
Caudal de aire según velocidad Alto (m3/h) | 460 | 460 | 460 | 550 | 760 | 930 | 1.160 |
Caudal de aire según velocidad M-H (m3/h) | 440 | 440 | 440 | 520 | 660 | 840 | 1.060 |
Caudal de aire según velocidad M (m3/h) | 420 | 420 | 420 | 480 | 560 | 740 | 960 |
Caudal de aire según velocidad M-L (m3/h) | 400 | 400 | 400 | 450 | 490 | 640 | 860 |
Caudal de aire según velocidad L (m3/h) | 370 | 370 | 370 | 410 | 410 | 540 | 750 |
Caudal de aire según velocidad Silencioso (m3/h) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 470 | 610 |
Rango de presión estática (Pa) | 0 / 30 | 0 / 30 | 0 / 30 | 0 / 30 | 0 / 50 | 0 / 50 | 0 / 50 |
Presión estática estándar (Pa) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Nivel de presión sonora Alto (dB (A)) | 25 | 26 | 26 | 29 | 34 | 33 | 32 |
Nivel de presión sonora M-H (dB (A)) | 24 | 25 | 25 | 27 | 31 | 30 | 30 |
Nivel de presión sonora M (dB (A)) | 23 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 |
Nivel de presión sonora M-L (dB (A)) | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 |
Nivel de presión sonora L (dB (A)) | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Nivel de presión sonora Silencioso (dB (A)) | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 198 × 700 × 450 | 198 × 700 × 450 | 198 × 700 × 450 | 198 × 700 × 450 | 198 × 700 × 450 | 198 × 900 × 450 | 198 × 1.100 × 450 |
Peso neto (kg (lbs)) | 14,5 (32) | 15,5 (34) | 15,5 (34) | 16 (35) | 16 (35) | 19 (42) | 22,5 (50) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (pul.) | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 |

Cassette 1 vía tipo flujo unidireccional
Tamaño de chasis compacto, amplio rango de flujo de aire, funcionamiento con bajo nivel sonoro y diseño sencillo para armonizar con otras unidades interiores.
Modelo | AUXV004GLEH | AUXV007GLEH | AUXV009GLEH | AUXV012GLEH | AUXV014GLEH | AUXV018GLEH |
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IVG45700 | 3IVG45701 | 3IVG45702 | 3IVG45703 | 3IVG45704 | 3IVG45705 |
Fuente de alimentación (V/Ø/Hz) | Single-phase, ~230V, 50Hz | Single-phase, ~230V, 50Hz | Single-phase, ~230V, 50Hz | Single-phase, ~230V, 50Hz | Single-phase, ~230V, 50Hz | Single-phase, ~230V, 50Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
Capacidad Calefacción (kW) | 1.3 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 |
Potencia de entrada (W) | 30/30 | 42/42 | 42/42 | 60/60 | 38/38 | 56/56 |
Caudal de aire según velocidad* Alto (m3/h) | 460 | 550 | 550 | 670 | 720 | 890 |
Caudal de aire según velocidad* M-H (m3/h) | 440 | 440 | 440 | 520 | 660 | 840 |
Caudal de aire según velocidad* M (m3/h) | 420 | 420 | 420 | 480 | 630 | 770 |
Caudal de aire según velocidad* M-L (m3/h) | 400 | 400 | 400 | 450 | 600 | 710 |
Caudal de aire según velocidad* L | 380 | 380 | 380 | 410 | 580 | 660 |
Caudal de aire según velocidad* Silencioso | 360 | 360 | 360 | 360 | 550 | 580 |
Nivel de presión sonora* Alto (dB (A)) | 38 | 42 | 42 | 45 | 37 | 44 |
Nivel de presión sonora* M-H (dB (A)) | 37 | 37 | 37 | 41 | 36 | 43 |
Nivel de presión sonora* M (dB (A)) | 36 | 36 | 36 | 39 | 35 | 40 |
Nivel de presión sonora* M-L | 35 | 35 | 35 | 38 | 34 | 38 |
Nivel de presión sonora* L | 33 | 33 | 33 | 36 | 33 | 36 |
Nivel de presión sonora* Silencioso | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 198×785×570 | 198×785×570 | 198×785×570 | 198×785×570 | 198×1,190×570 | 198×1,190×570 |
Peso neto (kg (lbs)) | 18 (40) | 19 (42) | 19 (42) | 19 (42) | 26 (57) | 26 (57) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (pul.) | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
Rejilla de cassette incluído / Modelo | UTG-UNYA-W | UTG-UNYA-W | UTG-UNYA-W | UTG-UNYA-W | UTG-UNYB-W | UTG-UNYB-W |
Rejilla de cassette incluído / Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 43 × 950× 620 | 43 × 950× 620 | 43 × 950× 620 | 43 × 950× 620 | 43 × 1,360 × 620 | 43 × 1,360 × 620 |
Rejilla de cassette incluído / Peso (kg (lbs)) | 6.5 (14.5) | 6.5 (14.5) | 6.5 (14.5) | 6.5 (14.5) | 8.5(18) | 8.5(18) |

Cassette tipo grande. Caudal de aire de 4 vías
Ventilador turbo de alta eficiencia con lama tridimensional, mejora de la distribución del caudal de aire, la nivelación es posible después de la instalación y modo de techo alto.
Modelo | UAXA18GALH* | AUXA24GALH* | AUXA30GALH | AUXA34GALH | AUXA36GALH | AUXA45GALH | AUXA54GALH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IVG4525 | 3IVG4526 | 3IVG4518 | 3IVG4527 | 3IVG4519 | 3IVG4520 | 3IVG4521 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 5,6 | 7,1 | 9 | 10 | 11,2 | 12,5 | 14 |
Capacidad Calefacción (kW) | 6,3 | 8 | 10 | 11,2 | 12,5 | 14 | 16 |
Potencia de entrada (W) | 51 | 51 | 59 | 77 | 80 | 99 | 119 |
Caudal de aire según velocidad Alto (m3/h) | 1.420 (394) | 1.420 (394) | 1.600 (444) | 1.750 (486) | 1.800 (500) | 1.900 (528) | 2.000 (556) |
Caudal de aire según velocidad M (m3/h) | 1.230 (342) | 1.230 (342) | 1.300 (361) | 1.300 (361) | 1.300 (361) | 1.370 (381) | 1.370 (381) |
Caudal de aire según velocidad L (m3/h) | 1.100/1.000*1(306/278) | 1.100/1.000*1(306/278) | 1.100 (306) | 1.100 (306) | 1.100 (306) | 1.100 (306) | 1.100 (306) |
Nivel de presión sonora Alto (dB (A)) | 40 | 40 | 40 | 43 | 44 | 46 | 47 |
Nivel de presión sonora M (dB (A)) | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 |
Nivel de presión sonora L (dB (A)) | 33/31*1 | 33/31*1 | 33/31*1 | 33/31*1 | 33/31*1 | 33/31*1 | 33/31*1 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 |
Peso neto (kg (lbs)) | 27 (60) | 27 (60) | 27 (60) | 27 (60) | 27 (60) | 27 (60) | 27 (60) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (pul.) | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
Cassette Rejilla Incluído Modelo | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W |
Cassette Rejilla Incluído Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 50 × 950 × 950 | 50 × 950 × 950 | 50 × 950 × 950 | 50 × 950 × 950 | 50 × 950 × 950 | 50 × 950 × 950 | 50 × 950 × 950 |
Cassette Rejilla Incluído Peso (kg (lbs)) | 5,5 (12) | 5,5 (12) | 5,5 (12) | 5,5 (12) | 5,5 (12) | 5,5 (12) | 5,5 (12) |

Cassette tipo grande de flujo circular
Diseño de flujo circular exclusivo, aire acondicionado de temperatura uniforme, control individual de las lamas y función de detector de personas para un mayor ahorro energético
Modelo | AUXK018GLEH | AUXK024GLEH | AUXK030GLEH | AUXK034GLEH | AUXK036GLEH | AUXK045GLEH | AUXK054GLEH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código Kit con panel en Negro | 3IVG45036 | 3IVG45038 | 3IVG45039 | 3IVG45042 | 3IVG45044 | 3IVG45046 | 3IVG45048 |
Código Kit con panel en Blanco | 3IVG45037 | 3IVG45017 | 3IVG45018 | 3IVG45043 | 3IVG45045 | 3IVG45047 | 3IVG45049 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 5,6 | 7,1 | 9 | 10 | 11,2 | 12,5 | 14 |
Capacidad Calefacción (kW) | 6,3 | 8 | 10 | 11,2 | 12,5 | 14 | 16 |
Potencia de entrada (W) | 40 | 40 | 47 | 47 | 61 | 89 | 116 |
Caudal de aire según velocidad* Alto (m3/h) | 1.420 | 1.420 | 1.440 | 1.440 | 1.620 | 1.820 | 2.040 |
Caudal de aire según velocidad* M-H (m3/h) | 1.360 | 1.360 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.590 | 1.800 |
Caudal de aire según velocidad* M (m3/h) | 1.300 | 1.300 | 1.340 | 1.340 | 1.400 | 1.500 | 1.590 |
Caudal de aire según velocidad* M-L (m3/h) | 1.270 | 1.270 | 1.300 | 1.300 | 1.340 | 1.400 | 1.440 |
Caudal de aire según velocidad* L (m3/h) | 1.200 | 1.200 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.300 | 1.300 |
Caudal de aire según velocidad* Silencioso (m3/h) | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Nivel de presión sonora* Alto (dB (A)) | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 44 | 47 |
Nivel de presión sonora* M-H (dB (A)) | 37 | 37 | 38 | 38 | 40 | 42 | 45 |
Nivel de presión sonora* M (dB (A)) | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 42 |
Nivel de presión sonora* M-L (dB (A)) | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Nivel de presión sonora* L (dB (A)) | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
Nivel de presión sonora* Silencioso (dB (A)) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 |
Peso neto (kg (lbs)) | 26,5 (58) | 26,5 (58) | 29,5 (65) | 29,5 (65) | 29,5 (65) | 29,5 (65) | 29,5 (65) |
