
Cassete AUGA 24G/24GALH/30G/34G/36G/45G/54G
Diseño de Cassette con bajo nivel sonoro gracias a su ventilador de paso variable, dotado de un mecanismo para reducir la altura y control inalámbrico con unidad receptora de infrarojos.
MODELOS | AUGA24G | AUXA24GALH | AUGA30G | AUGA34G | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia frigorífica | kW | 7.1 | 7.1 | 9 | 10 | |
kcal/h | 6106 | 6106 | 7740 | 8600 | ||
Potencia calorífica | kW | 8 | 8 | 10 | 11.2 | |
kcal/h | 6880 | 6880 | 8600 | 9632 | ||
Tensión/fases/frecuencia | V/Nº/Hz | 220/1/50 | 230/1/50 | 220/1/50 | 230/1/50 | |
Consumo eléctrico | W | 46 | 51 | 59 | 77 | |
Intensidad máxima | A | 0.38 | 0.46 | 0.51 | 0.61 | |
Caudal aire | Alta | m3/h | 1280 | 1420 | 1600 | 1750 |
Media | m3/h | 1040 | 1230 | 1300 | 1300 | |
Baja | m3/h | 870 | 1100/1000* | 1100 | 1100 | |
Presión sonora | A/M/B | dB (A) | 38/33/29 | 40/36/(33/31*) | 40/38/33 | 43/38/33 |
Dimensiones | Ancho | mm | 840 | 840 | 840 | 840 |
Fondo | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | |
Alto | mm | 246 | 288 | 288 | 288 | |
Peso neto | Kg | 22 | 27 | 27 | 27 | |
Diámetros líneas frigorificas | Líquido | pulg. | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Gas | pulg. | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | |
Diámetros líneas frigorificas | Líquido | mm | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 9,52 |
Gas | mm | Ø 15,88 | Ø 15,88 | Ø 15,88 | Ø 15,88 | |
Conexiones frigoríficas | Abocardado | Abocardado | Abocardado | Abocardado | ||
Refrigerante | tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Rango funcionamiento | Refrigeración | ºC | 18 a 30 | 18 a 30 | 18 a 30 | 18 a 30 |
Calefacción | ºC | 16 a 30 | 16 a 30 | 16 a 30 | 16 a 30 | |
*estos valores corresponden a funcionamiento en frio/calor | ||||||
MODELOS | AUGA36G | AUGA45G | AUGA54G | |||
Potencia frigorífica | kW | 11.2 | 12.5 | 14 | ||
kcal/h | 9632 | 10750 | 12040 | |||
Potencia calorífica | kW | 12.5 | 14 | 16 | ||
kcal/h | 10750 | 12040 | 13760 | |||
Tensión/fases/frecuencia | V/Nº/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | ||
Consumo eléctrico | W | 80 | 99 | 119 | ||
Intensidad máxima | A | 0.64 | 0.83 | 0.94 | ||
Caudal aire | Alta | m3/h | 1800 | 1900 | 2000 | |
Media | m3/h | 1300 | 1370 | 1370 | ||
Baja | m3/h | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Presión sonora | A/M/B | dB (A) | 44/38/33 | 46/39/33 | 47/39/33 | |
Dimensiones | Ancho | mm | 840 | 840 | 840 | |
Fondo | mm | 840 | 840 | 840 | ||
Alto | mm | 288 | 288 | 288 | ||
Peso neto | Kg | 27 | 27 | 27 | ||
Diámetros líneas frigorificas | Líquido | pulg. | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
Gas | pulg. | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
Diámetros líneas frigorificas | Líquido | mm | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 9,52 | |
Gas | mm | Ø 19,05 | Ø 19,05 | Ø 19,05 | ||
Conexiones frigoríficas | Abocardado | Abocardado | Abocardado | |||
Refrigerante | tipo | R410A | R410A | R410A | ||
Rango funcionamiento | Refrigeración | ºC | 18 a 30 | 18 a 30 | 18 a 30 | |
Calefacción | ºC | 16 a 30 | 16 a 30 | 16 a 30 | ||
*estos valores corresponden a funcionamiento en frio/calor |