Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros que analizan de forma estadística el uso que se hace de nuestra web para analizar nuestros servicios, mejorar el uso que hace de los mismos como usuario, así como para analizar sus hábitos de navegación con la finalidad de mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Para más información consulte nuestra Política de cookies..

Split Pared Inverter Nocria X
Con un nuevo concepto de distribución del aire, Nocria X aporta la mayor experiencia en confort y ahorro energético.
ASG 9 Ui-KX | ASG 12 Ui-KX | |
---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | 2500 / 3600 | 3400 / 5000 |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 8,5 / 5,1 | 8,5 / 5,1 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 786 / 378 / 293 | 786 / 378 / 293 |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 820 / 315 / 704 | 820 /315 / 704 |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 46 / 42 / 38 / 28 | 46 / 42 / 38 / 28 |

Serie KG
Diseñado para ofrecer un mayor ahorro en energía a un bajo nivel sonono gracias al modo “Super Quiet”.
ASG 7 UI-KG | ASG 9 UI-KG | ASG 12 UI-KG | ASG 14 UI-KG | |
---|---|---|---|---|
Potencia frigorífica/ Calorífica (W) | 2000/3000 | 2500/3200 | 3500/4000 | 4000/5000 |
Ratio ahorro energético SEER (Frío)/SCOP (Calor) | 8,52 / 5,12 | 8,52 / 5,11 | 8,51 / 5,10 | 7,11 / 4,31 |
Clase energética (Frío/Calor) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ |
Dimensiones U. Interior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 834/215/270 | 834/215/270 | 834/215/270 | 834/215/270 |
Dimensiones U. Exterior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 799/290/542 | 799/290/542 | 799/290/542 | 799/290/542 |
Presión sonora U. Interior Frío A/M/B/SQ (dBA) | 38/33/29/19 | 38/33/29/19 | 40/35/30/19 | 43/36/30/20 |
Presión sonora U. Interior Calor A/M/B/SQ (dBA) | 41/35/31/21 | 41/35/31/21 | 42/38/33/21 | 44/39/33/24 |

Serie KE
Diseño compacto y estilizado. El nuevo diseño de las lamas y la estructura del caudal permite un mayor confort en el hogar.
ASG07K-KE | ASG09K-KE | ASG12K-KE | ASG14K-KE | |
---|---|---|---|---|
Potencia frigorífica/ Calorífica (W) | 2000/2500 | 2500/2800 | 3400/4000 | 4200/5400 |
Ratio ahorro energético SEER (Frío)/SCOP (Calor) | 7.4 / 4.1 | 7.4 / 4.1 | 7.3 / 4.4 | 6.9 / 4.1 |
Clase energética (Frío/Calor) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Dimensiones U. Interior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 950/230/295 | 950/230/295 | 950/230/295 | 950/230/295 |
Dimensiones U. Exterior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 663/290/541 | 663/290/541 | 663/290/541 | 663/290/541 |
Presión sonora U. Interior Frío A/M/B/SQ (dBA) | 38 / 33 / 29 / 20 | 40 / 34 / 29 /20 | 40 / 35 / 30 / 20 | 43 / 36 / 30 / 20 |
Presión sonora U. Interior Calor A/M/B/SQ (dBA) | 41 / 35 / 31 /22 | 42 / 36 / 31 / 22 | 42 / 38 / 33 / 22 | 44 / 39 / 33 / 24 |

Serie KM
Diseño compacto y optimizado. El diseño de los ventiladores permite un mejor rendimiento de la calefacción a nivel de suelo.
ASG 7 UI-KM | ASG 9 UI-KM | ASG 12 UI-KM | ASG 14 UI-KM | |
---|---|---|---|---|
Potencia frigorífica/ Calorífica (W) | 2000/2500 | 2500/2800 | 3400/4000 | 4200/5400 |
Ratio ahorro energético SEER (Frío)/SCOP (Calor) | 7,40 / 4,10 | 7,40 / 4,10 | 7,30 / 4,40 | 6,90 / 4,10 |
Clase energética (Frío/Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensiones U. Interior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 834/222/270 | 834/222/270 | 834/222/270 | 834/222/270 |
Dimensiones U. Exterior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 663/290/541 | 663/290/541 | 663/290/541 | 663/290/541 |
Presión sonora U. Interior Fro A/M/B/SQ (dBA) | 38/33/29/20 | 40/34/29/20 | 40/35/30/20 | 43/36/30/20 |
Presión sonora U. Interior Calor A/M/B/SQ (dBA) | 41/35/31/22 | 42/36/31/22 | 42/38/33/22 | 44/39/33/24 |

Serie KM Large
Diseño estilizado y optimizado para grandes estancias. El diseño reducido de la unidad exterior, ha disminuido el peso en un 14,8% con la anterior.
ASG 18Ui-KM | ASG 24Ui -KM | ASG30K-KM | ASG36K-KM | |
---|---|---|---|---|
Potencia frigorífica/ Calorífica (W) | 5200/6300 | 7100/8000 | 8000/8800 | 9400/10100 |
Ratio ahorro energético SEER (Frío)/SCOP (Calor) | 7.84 / 4.56 | 7.28 / 4.18 | 6.67 / 4.54 | 6.14 / 4.52 |
Clase energética (Frío/Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Dimensiones U. Interior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 980/240/280 | 980/240/280 | 1.150/280/340 | 1.150/280/340 |
Dimensiones U. Exterior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 799/290/632 | 820/315/716 | 940/320/788 | 940/320/788 |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 45/40/35/29 | 49/40/35/29 | 50 / 44 / 40 / 33 | 50 / 44 / 40 / 33 |

Serie KP
Diseño optimizado y máximo rendimiento. Control del flujo de aire, la lama grande distribuye el flujo de forma amplia y silenciosa.
ASG 9 Ui-KP | ASG 12 Ui-KP | |
---|---|---|
Potencia frigorífica/ Calorífica (W) | 2500/2800 | 3400/3800 |
Ratio ahorro energético SEER (Frío)/SCOP (Calor) | 6,7/4,0 | 6,3/4,1 |
Clase energética (Frío/Calor) | A++/A+ | A++/A+ |
Dimensiones U. Interior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 784/224/270 | 784/224/270 |
Dimensiones U. Exterior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 663/290/541 | 663/290/541 |
Presión sonora U. Interior Frío A/M/B/SQ (dBA) | 45/38/31/22 | 46/40/33/22 |
Presión sonora U. Interior Calor A/M/B/SQ (dBA) | 45/40/36/26 | 46/40/35/27 |

Serie KL
Modelo de alto rendimiento y diseño compacto. Ideal para espacios reducidos como un dormitorio o un despacho.
ASG 18 Ui-KL | ASG 30 Ui-KL | |
---|---|---|
Potencia frigorífica/ Calorífica (W) | 5200/7100 | 7100/8000 |
Ratio ahorro energético SEER (Frío)/SCOP (Calor) | 7,2/4,3 | 7,1/4,0 |
Clase energética (Frío/Calor) | A++/A+ | A++/A+ |
Dimensiones U. Interior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 790/249/293 | 790/249/293 |
Dimensiones U. Exterior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 799/290/542 | 799/290/542 |
Presión sonora U. Interior Frío A/M/B/SQ (dBA) | 47/44/40/35 | 51/45/38/33 |
Presión sonora U. Interior Calor A/M/B/SQ (dBA) | 50/45/41/37 | 52/45/41/37 |