Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros que analizan de forma estadística el uso que se hace de nuestra web para analizar nuestros servicios, mejorar el uso que hace de los mismos como usuario, así como para analizar sus hábitos de navegación con la finalidad de mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Para más información consulte nuestra Política de cookies..

Series Slim KL
Diseño compacto y muy fino. Ideal para instalación en techos estrechos gracias a su reducido espesor de 198 mm y gran rango de presión estática de 0 a 90 Pa. En la unidad exterior se ha reducido el peso en 17,5%.
ACG12K-KL | ACG14K-KL | ACG18K-KL | |
---|---|---|---|
Potencia frigorífica/ Calorífica (W) | 3.500/4.100 | 4.300/5.000 | 5.200/6.000 |
Ratio ahorro energético SEER (Frío)/SCOP (Calor) | 6.10 / 4.00 | 5.80 / 3.90 | 6.20 / 4.10 |
Clase energética (Frío/Calor) | A++/A+ | A+/A | A++/A+ |
Dimensiones U. Interior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 700 / 620 / 198 | 700 / 620 / 198 | 900 / 620 / 198 |
Dimensiones U. Exterior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 799 / 290 / 542 | 799 / 290 / 542 | 799 / 290 / 636 |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 29 / 28 / 26 / 25 | 32 / 30 / 28 / 26 | 32 / 30 / 29 / 27 |
Presión estática U. Interior Standard (Pa) | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 |

Serie Media Presión KM – Standard
Diseño compacto y fino, la caja de control montada en el lateral de la unidad permite la instalación en espacios estrechos y permite un mantenimiento sencilllo.
ACG24K-KM | ACG30K-KM | ACG36K-KM | ACG45K-KM | |
---|---|---|---|---|
Potencia frigorífica/ Calorífica (W) | 6.800/7.500 | 8.500/10.000 | 9.500/10.800 | 12.100/13.500 |
Ratio ahorro energético SEER (Frío)/SCOP (Calor) | 6.20/4.10 | 6.23/4.00 | 6.10/4.00 | - |
Clase energética (Frío/Calor) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | - |
Dimensiones U. Interior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 1.135 / 700 / 270 | 1.135 / 700 / 270 | 1.135 / 700 / 270 | 1.135 / 700 / 270 |
Dimensiones U. Exterior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 820 / 315 / 716 | 940 / 320 / 788 | 940 / 320 / 788 | 940 / 320 / 998 |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 31 / 29 / 27 / 25 | 39 / 35 / 30 / 26 | 39 / 35 / 30 / 26 | 42 / 38 / 32 / 28 |
Presión estática U. Interior Standard (Pa) | (35) 30 - 150 | (47) 30 - 150 | (47) 30 - 150 | (60) 30 - 150 |

Serie Media Presión KH – Standard
Alta eficiencia y funcionamiento silencioso, gracias al estabilizador de aire. Función de ajuste automático del caudal de aire.
ACG12K-KH | ACG14K-KH | ACG18K-KH | ACG24K-KH | ACG30K-KH | ACG36K-KH | ACG45K-KH | ACG54K-KH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia frigorífica/ Calorífica (W) | 3.500/4.100 | 4.300/5.000 | 5.200/6.000 | 6.800/7.500 | 8.500/10.000 | 9.500/10.800 | 12.100/13.500 | 13.400/15.500 |
Ratio ahorro energético SEER (Frío)/SCOP (Calor) | 6.30/4.10 | 6.20/4.00 | 6.50/4.10 | 6.50/4.10 | 6.23/4.00 | 6.10/4.20 | - | - |
Clase energética (Frío/Calor) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | - | - |
Dimensiones U. Interior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 700/700/300 | 700/700/300 | 1000/700/300 | 1000/700/300 | 1000/700/300 | 1400/700/300 | 1400/700/300 | 1400/700/300 |
Dimensiones U. Exterior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 799/290/542 | 799/290/542 | 799/290/632 | 820/315/716 | 940/320/788 | 940/320/788 | 940/320/998 | 940/320/998 |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 32/27/26/24 | 33/28/37/25 | 28/25/22/20 | 32/28/24/21 | 36/33/30/29 | 36/31/28/26 | 39/35/31/29 | 39/35/31/29 |
Presión estática U. Interior Standard (Pa) | (35) 30 - 200 | (35) 30 - 200 | (35) 30 - 200 | (35) 30 - 200 | (47) 30 - 200 | (47) 30 - 200 | (60) 30 - 200 | (60) 30 - 200 |

Serie Slim KA – ECO
Diseño compacto con 198 mm de de alto. Especialmente pensado para un alto ahorro de energía gracias al control de los ajustes del termostato.
ACG12K-KA | ACG14K-KA | ACG18K-KA | |
---|---|---|---|
Potencia frigorífica/ Calorífica (W) | 3500/4100 | 4300/5000 | 5200/6000 |
Ratio ahorro energético SEER (Frío)/SCOP (Calor) | 5.80/3.80 | 5.60/3.80 | 5.80/3.80 |
Clase energética (Frío/Calor) | A+/A | A+/A | A+/A |
Dimensiones U. Interior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 700/620/198 | 700/620/198 | 900/620/198 |
Dimensiones U. Exterior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 663/290/541 | 663/290/541 | 799/290/542 |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 29/28/26/25 | 32/30/28/26 | 32/30/29/27 |
Presión estática U. Interior Standard (Pa) | (25) 0 -90 | (25) 0 -90 | (25) 0 -90 |

Serie Media Presión KA – ECO
Diseño compacto y fino, la caja de control montada en el lateral de la unidad permite la instalación en espacios estrechos y permite un mantenimiento sencillo.
ACG24K-KA | ACG30K-KA | ACG36K-KA | ACG45K-KA | |
---|---|---|---|---|
Potencia frigorífica/ Calorífica (W) | 6800/7500 | 8500/10000 | 9500/10800 | 12100/13500 |
Ratio ahorro energético SEER (Frío)/SCOP (Calor) | 5.90/3.90 | 5.80/3.90 | 5.60/3.90 | - |
Clase energética (Frío/Calor) | A+/A | A+/A | A+/A | - |
Dimensiones U. Interior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 1135/700/270 | 1135/700/270 | 1135/700/270 | 1135/700/270 |
Dimensiones U. Exterior (Ancho/Fondo/Alto) (mm) | 799/290/632 | 940/320/788 | 940/320/788 | 940/320/998 |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 31/29/27/25 | 39/35/30/26 | 39/35/30/26 | 42/38/32/28 |
Presión estática U. Interior Standard (Pa) | (35) 30 - 150 | (47) 30 - 150 | (47) 30 - 150 | (60) 30 - 150 |

Serie Media-Alta Presión LM-LH Trifásico
Gran presión estática disponible (Hasta 150 Pa en modelos LM y 4 velocidades de ventilador y hasta 250 Pa en los modelos LH con 3 velocidades de ventilador). El mando por cable incluye una sonda de temperatura que permite realizar lecturas desde el mismo mando consiguiendo una temperatura más confortable y real.
ACG 36 UiAT-LM | ACG 45 UiAT-LM | ACG 45H UiAT-LH | ACG 54H UiAT-LH | ACG 60H UiAT-LH |
|
---|---|---|---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (10.000/11.200) | (12.500/14.000) | (12.500/14.000) | (14.000/16.000) | (15.000/18.000) |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (5,8/4,0) | (3,21/3,61) | (3,08/3,81) | (3,01/3,66) | (3,19/3,5) |
Clase Energética (Frío / Calor) | A+/A+ | A/A | B/A | B/A | B/A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (1135x700x270) | (1135x700x270) | (1050/500/400) | (1050/500/400) | (1250/490/425) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 38/36/31/26 | 42/38/32/28 | 47/43/40 | 47/43/40 | 45/40/36 |
Presión estática U. Interior Standard (Pa) | 47 (30-150) | 60 (30-150) | 100 (100-250) | 100 (100-250) | 60 (60-260) |