
Serie KH – Conducto Alta Presión
Modelo | ACG12-KH | ACG14-KH | ACG18-KH | ACG24-KH | ACG30-KH | ACG36-KH | ACG45-KH | ACG54-KH | ACG36T-KH | ACG45T-KH | ACG54T-KH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGG89050 | 3NGG89055 | 3NGG89060 | 3NGG89065 | 3NGG89070 | 3NGG89075 | 3NGG89080 | 3NGG89085 | 3NGG89275 | 3NGG89080 | 3NGG89285 | |
Fuente de alimentación | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Trifásico, ~400 V, 50 Hz | Trifásico, ~400 V, 50 Hz | Trifásico, ~400 V, 50 Hz | |
Capacidad Refrigeración (kW) | 3,5 (0,9-4,4) | 4,3 (0,9-5,4) | 5,2 (0,9-5,9) | 6,8 (0,9-8,0) | 8,5 (2,8-10,0) | 9,5 (2,8-11,2) | 12,1 (4,0-14,0) | 13,4 (4,5-14,5) | 9,5 (2,8-11,2) | 12,1 (4,0-14,0) | 13,4 (4,5-14,5) | |
Capacidad Calefacción (kW) | 4,1 (0,9-5,7) | 5,0 (0,9-6,5) | 6,0 (0,9-7,5) | 7,5 (0,9-9,1) | 10,0 (2,7-11,2) | 10,8 (2,7-12,7) | 13,5 (4,2-16,2) | 15,5 (4,7-16,5) | 10,8 (2,7-12,7) | 13,5 (4,2-16,2) | 15,5 (4,7-16,5) | |
Potencia de entrada Refrigeración/Calefacción (kW) | 0,87/1,00 | 1,17/1,25 | 1,36/1,56 | 1,89/1,85 | 2,65/2,63 | 2,86/2,48 | 3,53/3,37 | 4,42/3,89 | 2,86/2,48 | 3,53/3,37 | 4,42/3,89 | |
EER Refrigeración (W/W) | 4,02 | 3,68 | 3,82 | 3,6 | 3,21 | 3,32 | 3,43 | 3,03 | 3,32 | 3,43 | 3,03 | |
COP Calefacción (W/W) | 4,1 | 4 | 3,85 | 4,06 | 3,8 | 4,35 | 4,01 | 3,98 | 4,35 | 4,01 | 3,98 | |
Potencia de diseño Refrigeración/Calefacción (-10° C) (kW) | 3,5/3,4 | 4,3/3,8 | 5,2/4,4 | 6,8/6,0 | 8,5/8,0 | 9,5/8,7 | - | - | 9,5 / 8,7 | - | - | |
SEER Refrigeración (W/W) | 6,3 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,23 | 6,1 | - | - | 6,1 | - | - | |
SCOP Calefacción (media) (W/W) | 4,1 | 4 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4,2 | - | - | 4,2 | - | - | |
Clase de eficiencia energética Refrigeración | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | - | - | A++ | - | - | |
Clase de eficiencia energética Calefacción (media) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | - | - | A+ | - | - | |
Corriente máx. funcionamiento Refrigeración/Calefacción (A) | 9,7/9,7 | 10,2/10,2 | 12,1/12,1 | 13,6/13,6 | 22,6/22,6 | 22,6/22,6 | 28,5/28,5 | 28,5/28,5 | 10,5/10,5 | 28,5/28,5 | 14,0/14,0 | |
Consumo de energía anual Refrigeración (kWh/a) | 194 | 243 | 280 | 366 | 477 | 544 | - | - | 544 | - | - | |
Consumo de energía anual Calefacción (kWh/a) | 1.159 | 1.328 | 1.501 | 2.048 | 2.796 | 2.898 | - | - | 2.898 | - | - | |
Eliminación de la humedad (I/h) | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2 | 2,6 | 3,7 | 2 | 2,6 | 3,7 | |
Nivel de presión sonora Interior (refrigeración) A/M/B/SB*(dB (A)) | 32/27/26/24 | 33/28/27/25 | 28/25/22/20 | 32/28/24/21 | 36/33/30/29 | 36/31/28/26 | 39/35/31/29 | 39/35/31/29 | 36/31/28/26 | 39/35/31/29 | 39/35/31/29 | |
Nivel de presión sonora Interior (calefacción) A/M/B/SB*(dB (A)) | 32/27/26/24 | 33/28/27/25 | 28/25/22/20 | 32/28/24/21 | 36/33/30/29 | 33/31/28/26 | 39/35/31/29 | 39/35/31/29 | 33/31/28/26 | 39/35/31/29 | 39/35/31/29 | |
Nivel de presión sonora Ext. (refrig./calef.) Alto(dB (A)) | 47/47 | 49/49 | 50/50 | 53/54 | 53/55 | 55/55 | 57/57 | 57/59 | 55/55 | 57/57 | 57/59 | |
Nivel de potencia sonora Int. (refrig./calefacción) Alto(dB (A)) | 57/58 | 59/60 | 54/54 | 57/57 | 63/65 | 64/63 | 67/69 | 67/69 | 64/63 | 67/69 | 67/69 | |
Nivel de potencia sonora Ext. (refrig./calef.) Alto(dB (A)) | 61/61 | 62/62 | 62/62 | 65/66 | 68/69 | 70/70 | 71/71 | 73/73 | 70/70 | 71/71 | 73/73 | |
Caudal de aire Int./Ext. (refrig.) Alto(m3/h) | 850/1,580 | 950/1,670 | 1,050/2,160 | 1,360/2,700 | 1,700/3,750 | 2,050/3,750 | 2,550/4,450 | 2,550/4,450 | 2,050/3,750 | 2,550/4,450 | 2,550/4,450 | |
Caudal de aire Int./Ext. (calef.) Alto(m3/h) | 850/1,520 | 950/1,580 | 1,050/1,830 | 1,360/2,700 | 1,700/3,750 | 1,850/3,750 | 2,550/4,450 | 2,550/4,450 | 1,850/3,750 | 2,550/4,450 | 2,550/4,450 | |
Rango de presión estática (estándar) (Pa) | 30 - 200 (35) | 30 - 200 (35) | 30 - 200 (35) | 30 - 200 (35) | 30 - 200 (47) | 30 - 200 (47) | 30 - 200 (60) | 30 - 200 (60) | 30-200 (47) | 30 - 200 (60) | 30-200 (60) | |
Dimensiones netas Al x An x Pr Interior (mm) | 300x700x700 | 300x700x700 | 300x1000x700 | 300x1000x700 | 300x1000x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | |
Dimensiones netas Al x An x Pr Exterior (mm) | 542x799x290 | 542x799x290 | 632x799x290 | 716x820x315 | 788x940x320 | 788x940x320 | 998x940x320 | 998x940x320 | 788x940x320 | 998x940x320 | 998x940x320 | |
Peso neto Interior (kg (lbs)) | 27 (60) | 27 (60) | 35 (77) | 36 (79) | 36 (79) | 46 (101) | 46 (101) | 46 (101) | 46 (101) | 46 (101) | 46 (101) | |
Peso neto Exterior (kg (lbs)) | 33 (73) | 33 (73) | 36 (79) | 42 (93) | 52 (115) | 52 (115) | 67 (148) | 67 (148) | 53 (117) | 67 (148) | 67 (148) | |
Diámetro de la tubería de conexión (líquido/gas) (pul.) | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (mm) | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | |
Longitud máxima de la tubería (precarga) (m) | 25 (15) | 25 (15) | 30 (20) | 30 (20) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | |
Diferencia máx. de altura (m) | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Rango de funcionamiento Refrigeración (°CBS) | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | |
Rango de funcionamiento Calefacción (°CBS) | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | |
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |
Refrigerante Carga (kg (CO2eq-T)) | 0,85 (0,574) | 0,85 (0,574) | 1,02 (0,689) | 1,25 (0,844) | 1,90 (1,283) | 1,90 (1,283) | 2,70 (1,823) | 2,70 (1,823) | 1,90 (1,283) | 2,70 (1,823) | 2,70 (1,823) |

Serie KR
Diseño elegante y ligero y con todas las facilidades: en la instalación y en el mantenimiento
Modelo | ABG18-KR | ABG22-KR | ABG24-KR | ABG30-KR | ABG36-KR | ABG45-KR | ABG36T-KR | ABG45T-KR | ABG54T-KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGG83000 | 3NGG83005 | 3NGG83010 | 3NGG83015 | 3NGG83020 | 3NGG83025 | 3NGG63000 | 3NGG63005 | 3NGG63010 | |
Fuente de alimentación | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Trifásico, ~400 V, 50 Hz | Trifásico, ~400 V, 50 Hz | Trifásico, ~400 V, 50 Hz | |
Capacidad Refrigeración (kW) | 5,2 (0,9-5,9) | 6,0 (0,9-6,7) | 6,8 (0,9-8,0) | 8,5 (2,8-10,0) | 9,5 (2,8-11,2) | 12,1 (4,0-13,5) | 9,5 (2,8-11,2) | 12,1 (4,0-13,5) | 13,4 (4,5-14,5) | |
Capacidad Calefacción (kW) | 6,0 (0,9-7,5) | 7,0 (0,9-8,0) | 7,5 (0,9-9,1) | 10,0 (2,7-11,2) | 10,8 (2,7-12,7) | 13,5 (4,2-16,2) | 10,8 (2,7-12,7) | 13,5 (4,2-16,2) | 15,5 (4,7-16,5) | |
Potencia de entrada Refrigeración/Calefacción (kW) | 1,55/1,62 | 1,87/1,95 | 2,14/1,97 | 2,65/2,77 | 2,96 / 2,88 | 4,22 / 3,84 | 2,96/2,88 | 4,22/3,84 | 4,42/4,43 | |
EER Refrigeración (W/W) | 3,35 | 3,21 | 3,18 | 3,21 | 3,21 | 2,87 | 3,21 | 2,87 | 3,01 | |
COP Calefacción (W/W) | 3,7 | 3,59 | 3,81 | 3,61 | 3,75 | 3,52 | 3,75 | 3,52 | 3,5 | |
Potencia de diseño Refrigeración/Calefacción (-10° C) (kW) | 5,2/4,4 | 6,0/4,8 | 6,8/6,0 | 8,5/8,0 | 9,5 / 8,7 | 12,1 / 9,2 | 9,5/8,7 | 12,1/9,2 | 13,4/- | |
SEER Refrigeración (W/W) | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,37 | - | 6,37 | - | - | |
SCOP Calefacción (media) (W/W) | 4,1 | 4 | 4,1 | 4 | 4,21 | - | 4,21 | - | - | |
Clase de eficiencia energética Refrigeración | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | - | A++ | - | - | |
Clase de eficiencia energética Calefacción (media) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | - | A+ | - | - | |
Corriente máx.funncionamiento Refrigeración/Calefacción (A) | 12,1/12,1 | 12,6/12,6 | 13,6/13,6 | 22,6/22,6 | 22,6 / 22,6 | 28,5 / 28,5 | 10,5/10,5 | 14,0/14,0 | 14,0/14,0 | |
Consumo de energía anual Refrigeración (kWh/a) | 298 | 344 | 384 | 486 | 524 | - | 524 | - | - | |
Consumo de energía anual Calefacción (kWh/a) | 1.501 | 1.677 | 2.042 | 2.796 | 2.904 | - | 2.904 | - | - | |
Eliminación de la humedad (I/h) | 2 | 2,5 | 2,2 | 3 | 2,6 | 4,5 | 2,6 | 4,5 | - | |
Nivel de presión sonora Interior (refrigeración) A/M/B/SB*(dB (A)) | 38/36/33/31 | 42/37/34/31 | 41/36/32/29 | 45/40/35/32 | 44/40/37/32 | 45/41/39/34 | 44/40/37/32 | 45/41/39/34 | 48 | |
Nivel de presión sonora Interior (calefacción) A/M/B/SB*(dB (A)) | 38/36/33/31 | 42/37/34/31 | 41/36/32/29 | 45/40/35/32 | 44/40/37/32 | 45/41/39/34 | 44/40/37/32 | 45/41/39/34 | 48 | |
Nivel de presión sonora Ext. (refrig./calef.) Alto(dB (A)) | 50/50 | 51/51 | 53/54 | 53/55 | 55 / 55 | 57 / 57 | 55/55 | 57/57 | 58/59 | |
Nivel de potencia sonora Int. (refrig./calef.) Alto(dB (A)) | 53/53 | 57/57 | 56/56 | 60/60 | 59 / 59 | 60 / 60 | 59/59 | 60/60 | 63/63 | |
Nivel de potencia sonora Ext. (refrig./calef.) Alto(dB (A)) | 62/62 | 63/63 | 65/66 | 68/69 | 70 / 70 | 71 / 71 | 70/70 | 71/71 | 73/73 | |
Caudal de aire Interior/Exterior (refrigeración) Alto(m3/h) | 840/2,160 | 900/2,240 | 1,230/2,700 | 1,400/3,750 | 1,850/3,750 | 1,900/4,450 | 1,850/3,750 | 1,900/4,450 | - | |
Caudal de aire Interior/Exterior (calefacción) Alto(m3/h) | 840/1,830 | 900/1,960 | 1,230/2,700 | 1,400/3,750 | 1,800/3,750 | 1,850/4,450 | 1,850/3,750 | 1,850/4,450 | - | |
Dimensiones netas Al x An x Pr Interior (mm) | 235×1.080×705 | 235×1.080×705 | 235×1.390×705 | 235×1.390×705 | 235×1700×705 | 235×1700×705 | 235×1700×705 | 235×1700×705 | 235x1700x705 | |
Dimensiones netas Al x An x Pr Exterior (mm) | 632×799×290 | 632×799×290 | 716×820×315 | 788×940×320 | 788×940×320 | 998×940×320 | 788×940×320 | 998×940×320 | 998x940x320 | |
Peso neto Interior (kg (lbs)) | 24 (53) | 24 (53) | 31 (68) | 31 (68) | 38 (84) | 38 (84) | 38 (84) | 38 (84) | 40 (88) | |
Peso neto Exterior (kg (lbs)) | 36 (79) | 38 (84) | 42 (93) | 52 (115) | 52 (115) | 67 (148) | 53 (117) | 67 (148) | 67 (148) | |
Diámetro de la tubería de conexión (líquido/gas) (pul.) | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (mm) | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25 / 32 | 25 / 32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | |
Longitud máxima de la tubería (precarga) (m) | 30 (20) | 30 (20) | 30 (20) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | |
Diferencia máx. de altura (m) | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Rango de funcionamiento Refrigeración (°CBS) | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | |
Rango de funcionamiento Calefacción (°CBS) | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 |

Serie ECO KA
Una gama de diseño elegante que se instala facilmente y es respetuosa con el medio ambiente
Modelo | ABG18-KA | ABG22-KA | ABG24-KA | ABG30-KA | ABG36-KA | ABG45-KA | ABG36T-KA | ABG45T-KA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGG83030 | 3NGG83035 | 3NGG83040 | 3NGG83045 | 3NGG83050 | 3NGG83055 | 3NGG83060 | 3NGG83065 | |
Fuente de alimentación | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Trifásico, ~400 V, 50 Hz | Trifásico, ~400 V, 50 Hz | |
Capacidad Refrigeración (kW) | 5,2 (0,9-5,9) | 6,0 (0,9-6,7) | 6,8 (0,9-8,0) | 8,5 (2,8-10,0) | 9,5 (2,8-11,2) | 12,1 (4,0-13,5) | 9,5 (2,8-11,2) | 12,1 (4,0-13,5) | |
Capacidad Calefacción (kW) | 6,0 (0,9-7,5) | 7,0 (0,9-8,0) | 7,5 (0,9-9,1) | 10,0 (2,7-11,2) | 10,8 (2,7-12,7) | 13,5 (4,2-16,2) | 10,8 (2,7-12,7) | 13,5 (4,2-16,2) | |
Potencia de entrada Refrigeración/Calefacción (kW) | 1,55/1,62 | 1,87/1,95 | 2,14/1,97 | 2,65/2,77 | 2,96 / 2,88 | 4,22 / 3,84 | 2,96/2,88 | 4,22/3,84 | |
EER Refrigeración (W/W) | 3,35 | 3,21 | 3,18 | 3,21 | 3,21 | 2,87 | 3,21 | 2,87 | |
COP Calefacción (W/W) | 3,7 | 3,59 | 3,81 | 3,61 | 3,75 | 3,52 | 3,75 | 3,52 | |
Potencia de diseño Refrigeración/Calefacción (-10° C) (kW) | 5,2/4,4 | 6,0/4,8 | 6,8/6,0 | 8,5/8,0 | 9,5 / 8,7 | 12,1 / 9,2 | 9,5/8,7 | 12,1/9,2 | |
SEER Refrigeración (W/W) | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,37 | - | 6,37 | - | |
SCOP Calefacción (media) (W/W) | 4,1 | 4 | 4,1 | 4 | 4,21 | - | 4,21 | - | |
Clase de eficiencia energética Refrigeración | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | - | A++ | - | |
Clase de eficiencia energética Calefacción (media) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | - | A+ | - | |
Corriente máx. de funcionamiento Refrigeración/Calefacción (A) | 12,1/12,1 | 12,6/12,6 | 13,6/13,6 | 22,6/22,6 | 22,6 / 22,6 | 28,5 / 28,5 | 10,5/10,5 | 14,0/14,0 | |
Consumo de energía anual Refrigeración (kWh/a) | 298 | 344 | 384 | 486 | 524 | - | 524 | - | |
Consumo de energía anual Calefacción (kWh/a) | 1.501 | 1.677 | 2.042 | 2.796 | 2.904 | - | 2.904 | - | |
Eliminación de la humedad (I/h) | 2 | 2,5 | 2,2 | 3 | 2,6 | 4,5 | 2,6 | 4,5 | |
Nivel de presión sonora Interior (refrigeración) A/M/B/SB*(dB (A)) | 38/36/33/31 | 42/37/34/31 | 41/36/32/29 | 45/40/35/32 | 44/40/37/32 | 45/41/39/34 | 44/40/37/32 | 45/41/39/34 | |
Nivel de presión sonora Interior (calefacción) A/M/B/SB*(dB (A)) | 38/36/33/31 | 42/37/34/31 | 41/36/32/29 | 45/40/35/32 | 44/40/37/32 | 45/41/39/34 | 44/40/37/32 | 45/41/39/34 | |
Nivel de presión sonora Exterior (refrigeración/calefacción) Alto(dB (A)) | 50/50 | 51/51 | 53/54 | 53/55 | 55 / 55 | 57 / 57 | 55/55 | 57/57 | |
Nivel de potencia sonora Interior (refrigeración/calefacción) Alto(dB (A)) | 53/53 | 57/57 | 56/56 | 60/60 | 59 / 59 | 60 / 60 | 59/59 | 60/60 | |
Nivel de potencia sonora Exterior (refrigeración/calefacción) Alto(dB (A)) | 62/62 | 63/63 | 65/66 | 68/69 | 70 / 70 | 71 / 71 | 70/70 | 71/71 | |
Caudal de aire Interior/Exterior (refrigeración) Alto(m3/h) | 840/2,160 | 900/2,240 | 1,230/2,700 | 1,400/3,750 | 1,850/3,750 | 1,900/4,450 | 1,850/3,750 | 1,900/4,450 | |
Caudal de aire Interior/Exterior (calefacción) Alto(m3/h) | 840/1,830 | 900/1,960 | 1,230/2,700 | 1,400/3,750 | 1,800/3,750 | 1,850/4,450 | 1,850/3,750 | 1,850/4,450 | |
Dimensiones netas Al x An x Pr Interior (mm) | 235×1.080×705 | 235×1.080×705 | 235×1.390×705 | 235×1.390×705 | 235×1700×705 | 235×1700×705 | 235×1700×705 | 235×1700×705 | |
Dimensiones netas Al x An x Pr Exterior (mm) | 632×799×290 | 632×799×290 | 716×820×315 | 788×940×320 | 788×940×320 | 998×940×320 | 788×940×320 | 998×940×320 | |
Peso neto Interior (kg (lbs)) | 24 (53) | 24 (53) | 31 (68) | 31 (68) | 38 (84) | 38 (84) | 38 (84) | 38 (84) | |
Peso neto Exterior (kg (lbs)) | 36 (79) | 38 (84) | 42 (93) | 52 (115) | 52 (115) | 67 (148) | 53 (117) | 67 (148) | |
Diámetro de la tubería de conexión (líquido/gas) (pul.) | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (mm) | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25 / 32 | 25 / 32 | 25/32 | 25/32 | |
Longitud máxima de la tubería (precarga) (m) | 30 (20) | 30 (20) | 30 (20) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | |
Diferencia máx. de altura (m) | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Rango de funcionamiento Refrigeración (°CBS) | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | |
Rango de funcionamiento Calefacción (°CBS) | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | |
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |
Refrigerante Carga (kg (CO2eq-T)) | 1,02 (0,689) | 1,25 (0,844) | 1,25 (0,844) | 1,90 (1,283) | 1,90 (1,283) | 2,70 (1,823) | 1,90 (1,283) | 2,70 (1,823) |

Serie LH
Diseño compacto y ligero, con función de ajuste automático del caudal de aire y funcionamiento silencioso
Modelo | ACG72-LHTA | ACG90-LHTA |
---|---|---|
Código | 3NGG5620 | 3NGG5625 |
Fuente de alimentación Interior | Monofásica, ~230V, 50 Hz | Monofásica, ~230V, 50 Hz |
Fuente de alimentación Exterior | Trifásica, ~400 V, 50 Hz | Trifásica, ~400 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 19,0 (8,4-20,9) | 22,0 (10,3-24,2) |
Capacidad Calefacción (kW) | 22,4 (7,2-24,6) | 27,0 (8,5-29,7) |
Potencia de entrada Refrigeración/Calefacción (kW) | 6,46 / 6,59 | 7,77 / 8,18 |
EER Refrigeración (W/W) | 2,94 | 2,83 |
COP Calefacción (W/W) | 3,4 | 3,3 |
Corriente máx. de funcionamiento Interior (refrigeración/calefacción) (A) | - | - |
Corriente máx. de funcionamiento Exterior (refrigeración/calefacción) (A) | - | - |
Eliminación de la humedad (I/h) | 4,5 | 6 |
Nivel de presión Interior (refrigeración) A/M/B/SB*(dB (A)) | 46/43/41/39 | 47/44/42/40 |
Nivel de presión Interior (calefacción) A/M/B/SB*(dB (A)) | 46/43/41/39 | 47/44/42/40 |
Nivel de presión Exterior (refrigeración/calefacción) Alto(dB (A)) | 55/55 | 55/57 |
Caudal de aire Interior/Exterior (refrigeración) Alto(m3/h) | 4.300/8.400 | 4.300/8.400 |
Caudal de aire Interior/Exterior (calefacción) Alto(m3/h) | 4.300/8.400 | 4.300/9.000 |
Rango de presión estática (estándar) (Pa) | 50 - 150 (72) | 50 - 200 (72) |
Dimensiones netas Al x An x Pr Interior (mm) | 360×1.400×850 | 360×1.400×850 |
Dimensiones netas Al x An x Pr Exterior (mm) | 1.428×1.080×480 | 1.428×1.080×480 |
Peso neto Interior (kg (lbs)) | 69 (152) | 80 (176) |
Peso neto Exterior (kg (lbs)) | 165 (364) | 174 (384) |
Diámetro de la tubería de conexión (líquido/gas) (pul.) | 12,7 - 25,4 | 12,7 - 25,4 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (mm) | 25/32 | 25/32 |
Longitud máxima de la tubería (precarga) (m) | 100 (30) | 100 (30) |
Diferencia de altura (m) | 30 | 30 |
Rango de funcionamiento Refrigeración (ºCBS) | -15 / 46 | -15 / 46 |
Rango de funcionamiento Calefacción (ºCBS) | -20 / 24 | -20 / 24 |
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) | R410A (2.088) | R410A (2.088) |
Refrigerante Carga (kg (CO2eq-T)) | 5,6 (11,693) | 7,1 (14,825) |

Multisplit 5×1 y 6×1 – R410A
Diseño compacto, instalación sencilla y control central e individual.
Modelo | AOG36UI-MI5 | AOG45UI-MI6 |
---|---|---|
Código | 3NGG8294 | 3NGG8295 |
Fuente de alimentación | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad nominal (mín.-máx.) Refrigeración (kW) | 10,0 (3,5-12,5) | 12,5 (3,5-14,0) |
Capacidad nominal (mín.-máx.) Calefacción (kW) | 12,0 (3,5-14,0) | 13,5 (3,5-16,0) |
EER Refrigeración (W/W) | 4,1 | 3,5 |
COP Calefacción (W/W) | 4,3 | 4 |
Nivel de presión acústica (Alto) Refrigeración (dB (A)) | 53 | 53 |
Nivel de presión acústica (Alto) Calefacción (dB (A)) | 55 | 55 |
Nivel de potencia acústica (Alto) Refrigeración (dB (A)) | 67 | - |
Nivel de potencia acústica (Alto) Calefacción (dB (A)) | 68 | - |
Caudal de aire Refrigeración/Calefacción (m3/h) | 4.200/4.200 | 4.200/4.200 |
Dimensiones netas - Al × An × Pr (mm) | 998×970×370 | 998×970×370 |
Peso neto (kg (lbs)) | 94 (207) | 94 (207) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (pul.) | 1/4×5 | 1/4×6 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (pul.) | 3/8×3, 1/2 × 2 | 3/8 × 4, 1/2 × 2 |
Longitud máx. de la tubería Total / Por unidad (m) | 80 / 25 | 80 / 25 |
Diferencia máx. de altura Entre la unidad exterior y cada unidad interior. (m) | 15 | 15 |
Diferencia máx. de altura Entre unidades interiores. (m) | 10 | 10 |
Rango de funcionamiento Refrigeración (ºCBS) | -10 / 46 | -10 / 46 |
Rango de funcionamiento Calefacción (ºCBS) | -15 / 24 | -15 / 24 |
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) | R410A (2.088) | R410A (2.088) |
Refrigerante Carga (kg (CO2eq-T)) | 4,00 (8,352) | 4,00 (8,352) |

Serie KV – Compacto de 4 vías
Diseño compacto y elegante para techos tipo rejilla. Mantenimiento sencillo al poder instalar la rejilla de entrada de aire en varias direcciones.
Modelo | AUG09-KV | AUG12-KV | AUG14-KV | AUG18-KV | AUG24-KV |
---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGG87095 | 3NGG88000 | 3NGG88005 | 3NGG88040 | 3NGG88045 |
Fuente de alimentación | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración kW | 2,5 (0,9-3,2) | 3,5 (0,9-4,4) | 4,3 (0,9-5,4) | 5,2 (0,9-5,9) | 6,8 (0,9-8,0) |
Capacidad Calefacción kW | 3,2 (0,9-4,7) | 4,1 (0,9-5,7) | 5,0 (0,9-6,5) | 6,0 (0,9-7,5) | 7,5 (0,9-9,1) |
Potencia de entrada Refrigeración/Calefacción kW | 0,55/0,79 | 0,93/1,08 | 1,28/1,32 | 1,60/1,66 | 2,21/2,03 |
EER Refrigeración W/W | 4,57 | 3,76 | 3,36 | 3,25 | 3,08 |
COP Calefacción W/W | 4,05 | 3,8 | 3,79 | 3,61 | 3,69 |
Potencia de diseño Refrigeración/Calefacción (-10° C) kW | 2,5/2,6 | 3,5/3,4 | 4,3/3,8 | 5,2/4,4 | 6,8/6,0 |
SEER Refrigeración W/W | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,1 |
SCOP Calefacción (media) W/W | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4 |
