
Serie VR-IV
Con un amplio gama de 8 CV a 48 CV y simultaneidad de conectable de hasta el 150%, la serie VR-IV proporciona una solución de climatización para múltiples proyectos, desde una gran residencia doméstica hasta un edificio comercial a gran escala. La refrigeración y la calefacción se pueden seleccionar simultáneamente para cada unidad interior proporcionando el mejor confort en salas con diferentes requisitos térmicos.

Serie J-IV
Esta gama es adecuada para edificios pequeños con varias salas ya que permite conectar hasta 13 unidades interiores. Disponible en 4/5/6 CV, su unidad exterior de doble ventilador ofrece unas dimensiones compactas con un alto rendimiento y eficiencia energética.
Rango de capacidad nominal (CV) | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | AJH040LBLBH | AJH045LBLBH | AJH054LBLBH | AJH040LELBH | AJH045LELBH | AJH054LELBH |
Código | 3IVG1111 | 3IVG1112 | 3IVG1113 | 3IVG1114 | 3IVG1115 | 3IVG1116 |
Máx. de unidades interiores conectables | 1-11 | 1-12 | 1-14 | 1-11 | 1-12 | 1-14 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Trifásica, ~400 V, 50 Hz | Trifásica, ~400 V, 50 Hz | Trifásica, ~400 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
Capacidad Calefacción nominal (kW) | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
Capacidad Calefacción máx. (kW) | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
Potencia de entrada Refrigeración (kW) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
Potencia de entrada Calefacción nominal (kW) | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
Potencia de entrada Calefacción máx. (kW) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
EER Refrigeración (W/W) | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
COP Calefacción nominal (W/W) | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |
COP Calefacción máx. (W/W) | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
Caudal de aire (m3/h) | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
Nivel de presión sonora / Refrigeración (dB (A)) | 50 / 65 | 50 / 65 | 50 / 65 | 50 / 65 | 50 / 65 | 50 / 65 |
Nivel de potencia Calefacción (dB (A)) | 52 / 67 | 52 / 67 | 52 / 67 | 52 / 67 | 52 / 67 | 52 / 67 |
Aleta del intercambiador de calor | Aleta azul | Aleta azul | Aleta azul | Aleta azul | Aleta azul | Aleta azul |
Dimensiones netas Altura (mm) | 1.334 | 1.334 | 1.334 | 1.334 | 1.334 | 1.334 |
Dimensiones netas Anchura (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Dimensiones netas Profundidad (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Peso neto (kg) | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 |
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) |
Refrigerante Carga (kg (CO2eq-T)) | 4,8 (10,0) | 4,8 (10,0) | 4,8 (10,0) | 4,8 (10,0) | 4,8 (10,0) | 4,8 (10,0) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (pul.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (pul.) | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Longitud total de la tubería (m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Diferencia máx. de altura (m) | 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) | 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) | 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) | 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) | 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) | 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) |
Rango de funcionamiento Refrigeración (˚C) | -5 / 46 | -5 / 46 | -5 / 46 | -5 / 46 | -5 / 46 | -5 / 46 |
Rango de funcionamiento Calefacción (˚C) | -20 / 21 | -20 / 21 | -20 / 21 | -20 / 21 | -20 / 21 | -20 / 21 |

Serie J-IVS
J-IVS tiene un diseño súper compacto con una unidad exterior de tan solo 998 mm de altura que no obstruye la visibilidad aunque se instale cerca de ventanas de media altura. Este modelo disponible en 4/5/6 CV es ideal para casas grandes, comercios y otras propiedades.
Rango de capacidad nominal (CV) | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|
Modelo | AJH040LCLBH | AJH045LCLBH | AJH054LCLBH |
Código | 3IVG1108 | 3IVG1109 | 3IVG1110 |
Máx. de unidades interiores conectables | 1-11 | 1-12 | 1-13 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 12,1 | 14 | 15,1 |
Capacidad Calefacción nominal (kW) | 12,1 | 14 | 15,1 |
Capacidad Calefacción máx. (kW) | 13,6 | 16 | 16,5 |
Potencia de entrada Refrigeración (kW) | 3,44 | 4,43 | 5,03 |
Potencia de entrada Calefacción nominal (kW) | 2,55 | 3,11 | 3,52 |
Potencia de entrada Calefacción máx. (kW) | 3,27 | 3,93 | 4,11 |
EER Refrigeración (W/W) | 3,52 | 3,16 | 3 |
COP Calefacción nominal (W/W) | 4,74 | 4,51 | 4,3 |
COP Calefacción máx. (W/W) | 4,16 | 4,07 | 4,01 |
Caudal de aire (m3/h) | 4.040 | 4.200 | 4.200 |
Nivel de presión sonora / Refrigeración (dB (A)) | 51 / 67 | 53 / 69 | 54 / 70 |
Nivel de potencia Calefacción (dB (A)) | 54 / 68 | 56 / 69 | 56 / 70 |
Aleta del intercambiador de calor | Aleta azul | Aleta azul | Aleta azul |
Dimensiones netas Altura (mm) | 998 | 998 | 998 |
Dimensiones netas Anchura (mm) | 970 | 970 | 970 |
Dimensiones netas Profundidad (mm) | 370 | 370 | 370 |
Peso neto (kg) | 86 | 86 | 87 |
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) |
Refrigerante Carga (kg (CO2eq-T)) | 4,0 (8,4) | 4,0 (8,4) | 4,0 (8,4) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (pul.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (pul.) | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Longitud total de la tubería (m) | 80 | 80 | 80 |
Diferencia máx. de altura (m) | 30 | 30 | 30 |
Rango de funcionamiento Refrigeración (˚C) | -5 / 46 | -5 / 46 | -5 / 46 |
Rango de funcionamiento Calefacción (˚C) | -20 / 21 | -20 / 21 | -20 / 21 |

Serie J-IVL
J-IVL ofrece un amplio rango de capacidades hasta los 18CV. Con unidades exteriores compactas de doble ventilador ofrece un alto grado de flexibilidad en la instalación, siendo especialmente recomendado para hoteles y edificios de oficinas de dimensiones medias ya que permite conectar hasta 42 unidades interiores (con exterior de 18 CV).
Rango de capacidad nominal (CV) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | AJH072LELBH | AJH090LELBH | AJH108LELBH | AJH126LELBH | AJH144LELBH | AJH162LELBH |
Código | 3IVG1117 | 3IVG1118 | 3IVG1119 | 3IVG1120 | 3IVG1121 | 3IVG1122 |
Máx. de unidades interiores conectables | 1-20 | 1-25 | 1-30 | 1-36 | 1-40 | 1-42 |
Fuente de alimentación | Trifásica, ~400 V, 50 Hz | Trifásica, ~400 V, 50 Hz | Trifásica, ~400 V, 50 Hz | Trifásica, ~400 V, 50 Hz | Trifásica, ~400 V, 50 Hz | Trifásica, ~400 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 22,4 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 50 |
Capacidad Calefacción nominal (kW) | 22,4 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 50 |
Capacidad Calefacción máx. (kW) | 25 | 31,5 | 37,5 | 45 | 50 | 55 |
Potencia de entrada Refrigeración (kW) | 6,3 | 8,59 | 10,42 | 12,12 | 14,96 | 18,52 |
Potencia de entrada Calefacción nominal (kW) | 4,65 | 6,61 | 8,18 | 9,71 | 11,81 | 13,66 |
Potencia de entrada Calefacción máx. (kW) | 5,45 | 8,29 | 10,25 | 11,8 | 14,29 | 16,66 |
EER Refrigeración (W/W) | 3,56 | 3,26 | 3,22 | 3,3 | 3,01 | 2,7 |
COP Calefacción nominal (W/W) | 4,82 | 4,24 | 4,1 | 4,12 | 3,81 | 3,66 |
COP Calefacción máx. (W/W) | 4,56 | 3,8 | 3,66 | 3,81 | 3,5 | 3,3 |
Caudal de aire (m3/h) | 8.400 | 9.000 | 11.000/12.100 | 13.000 | 14.000 | 14.800/15.300 |
Nivel de presión sonora / Refrigeración (dB (A)) | 52/66 | 54/69 | 59/73 | 62/75 | 64/77 | 65/79 |
Nivel de potencia Calefacción (dB (A)) | 54/- | 57/- | 62/- | 63/- | 65/- | 68/- |
Dimensiones netas Altura (mm) | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.638 | 1.638 | 1.638 |
Dimensiones netas Anchura (mm) | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
Dimensiones netas Profundidad (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Peso neto (kg) | 170 | 177 | 178 | 213 | 213 | 217 |
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) |
Refrigerante Carga (kg (CO2eq-T)) | 7,0 (14,6) | 7,5 (15,7) | 7,5 (15,7) | 11,0 (22,9) | 11,0 (22,9) | 11,8 (24,6) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (pul.) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (pul.) | 3/4 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
Longitud total de la tubería (m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Diferencia máx. de altura (m) | 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) | 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) | 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) | 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) | 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) | 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) |
Rango de funcionamiento Refrigeración (˚C) | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -5 / 46* | -5 / 46* | -5 / 46* |
Rango de funcionamiento Calefacción (˚C) | -20 / 21 | -20 / 21 | -20 / 21 | -20 / 21 | -20 / 21 | -20 / 21 |

Airstage V-III
El nuevo modelo General Airstage V-III incorpora la más avanzada tecnología para ofrecer la máxima eficiencia energética y confort, un sistema que sin duda cumple con las expectativas de los proyectos más exigentes. El innovador Airstage V-III destaca por ofrecer un coeficiente energético (COP) muy elevado gracias a su exclusivo diseño Front Intake, que amplía hasta 1,7 veces la superficie de acceso del aire al intercambiador, y a su compresor DC twin rotativo de alta eficiencia.