
Multisplit 8×1 – R410A (Modelo unidad exterior)
Unidad exterior de tamaño compacto con alta eficiencia estacional que asegura el confort rápido gracias al control optimizado del refrigerante.
Modelo unidad exterior | AOG45UI-MI8 |
---|---|
Código | 3NGG8282 |
Máx. de unidades interiores conectables | 8 |
Capacidad conectable de la unidad interior Refrigeración kW | 11,2 - 18,2 |
Fuente de alimentación | Monofásico, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad nominal Refrigeración kW | 14 |
Capacidad nominal Calefacción kW | 16 |
Potencia de entrada Refrigeración kW | 5,2 |
Potencia de entrada Calefacción kW | 5,07 |
Caudal de aire Refrigeración m3/h | 4.650 |
Caudal de aire Calefacción m3/h | 4.800 |
Nivel de presión acústica Refrigeración dB (A) | 56 |
Nivel de presión acústica Calefacción dB (A) | 58 |
Aleta del intercambiador de calor | Bobina de la aleta de la placa |
Dimensiones netas - Al × An × Pr mm | 914×970×370 |
Peso neto kg (lbs) | 98 (216) |
Diámetro de la tubería de conexión (líquido/gas) pul. | 3/8-5/8 |
Longitud máx. de la tubería m | 115 (total) |
Diferencia de altura máxima (UE ~ UI) m | 30 |
Rango de funcionamiento Refrigeración ºCBS | -5 / 46 |
Rango de funcionamiento Calefacción ºCBS | -15 / 24 |
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) | R410A (2.088) |
Refrigerante Carga kg (CO2eq-T) | 3,45 (7,204) |

Multisplit 8×1 – R410A (Modelo Derivador)
Unidad exterior de tamaño compacto con alta eficiencia estacional que asegura el confort rápido gracias al control optimizado del refrigerante.
Modelo derivador | 3NGG9009 | 3NGG9008 |
---|---|---|
Unidad interior conectable | 1 a 3 unidades | 1 a 2 unidades |
Fuente de alimentación | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz |
Rango de tensión disponible | 198-264V | 198-264V |
Consumo energético A | 10 | 10 |
Corriente de funcionamiento A | 0,05 | 0,05 |
Dimensiones netas - Al × An × Pr mm | 195×433×370 | 195×433×370 |
Peso neto kg (lbs) | 9 (20) | 9 (20) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido ºCBS | Principal: 3/8×1, derivador: 1/4×3 | Principal: 3/8×1, derivador: 1/4×2 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas ºCBS | Principal: 5/8×1, derivador: 1/2×3 | Principal: 5/8×1, derivador: 1/2×2 |
Diámetro de la tubería de conexión Método | Rosca | Rosca |

Multisplit simultáneo doble/triple R410A (unidades interiores de cassete)
Admite varios escenarios de instalación y permite controlar simultáneamente un máximo de 16 unidades interiores con un mando a distancia por cable.
Modelo | Cassette compacto | Cassette compacto | Cassette compacto |
---|---|---|---|
Modelo | AUG18UIS | AUG22UIS | AUG24UIS |
Código | 3NGG6015K | 3NGG6016K | 3NGG6017K |
Fuente de alimentación | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz |
Caudal de aire Refrigeración A/M/B/SB*(m3/h) | 750/610/520/410 | 930/830/600/450 | 930/830/600/450 |
Caudal de aire Calefacción A/M/B/SB*(m3/h) | 800/710/600/450 | 930/860/700/530 | 930/830/600/450 |
Dimensiones netas - Al × An × Pr (mm) | 245×570×570 | 245×570×570 | 245×570×570 |
Peso neto (kg (lbs)) | 15 (33) | 16 (35) | 16 (35) |
Rejilla de cassette | UTG-UFYD-W | UTG-UFYD-W | UTG-UFYD-W |

Multisplit simultáneo doble/triple R410A (unidades interiores de conductos – suelo/techo)
Admite varios escenarios de instalación y permite controlar simultáneamente un máximo de 16 unidades interiores con un mando a distancia por cable.
Modelo | Conducto | Conducto | Conducto | Suelo/Techo | Suelo/Techo | Suelo/Techo |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | ACG18UIS | ACG22UIS | ACG24UIS | ABG18UIS | ABG22UIS | ABG24UIS |
Código | 3NGG6018 | 3NGG6019K | 3NGG6020K | 3NGG6021 | 3NGG6022 | 3NGG6023 |
Fuente de alimentación | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz |
Caudal de aire Refrigeración A/M/B/SB*(m3/h) | 940/880/820/750 | 1.100/910/750/580 | 1.100/910/750/580 | 780/700/560/500 | 980/820/680/540 | 980/820/680/540 |
Caudal de aire Calefacción A/M/B/SB*(m3/h) | 940/880/820/750 | 1.100/910/750/580 | 1.100/910/750/580 | 780/700/560/500 | 980/820/680/540 | 980/820/680/540 |
Dimensiones netas - Al × An × Pr (mm) | 198 × 900 × 620 | 270 × 1.135 × 700 | 271 × 1.135 × 700 | 199 × 990 × 655 | 199 × 990 × 655 | 200 × 990 × 655 |
Peso neto (kg (lbs)) | 23 (51) | 38 (84) | 38 (84) | 27 (60) | 27 (60) | 27 (60) |

Multisplit simultáneo doble/triple R410A (unidades exteriores)
Admite varios escenarios de instalación y permite controlar simultáneamente un máximo de 16 unidades interiores con un mando a distancia por cable.
Modelo (AOG36UI2S) | AOG36UI2S | AOG45UI2S | AOG54UI3S | AOG36UI2S | AOG45UI2S | AOG54UI3S |
---|---|---|---|---|---|---|
Código (3NGG6024) | 3NGG6024 | 3NGG6025 | 3NGG6026 | 3NGG6012 | 3NGG6013 | 3NGG6014 |
Capacidad Refrigeración kW(10) | 10 | 12,1 | 13,3 | 10 | 12,5 | 14 |
Capacidad Calefacción kW(11,2) | 11,2 | 14 | 16 | 11,2 | 14 | 16 |
Fuente de alimentación (Monofásico, ~230 V, 50 Hz) | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Trifásico, ~400 V, 50 Hz | Trifásico, ~400 V, 50 Hz | Trifásico, ~400 V, 50 Hz |
Potencia de diseño Refrigeración kW(10) | 10 | - | - | 10 | - | - |
Potencia de diseño Calefacción (-10°C) kW(10) | 10 | - | - | 10 | - | - |
SEER Refrigeración W/W(5,56) | 5,56 | - | - | 6 | - | - |
SCOP Calefacción W/W(3,9) | 3,9 | - | - | 4 | - | - |
Consumo energético anual Refrigeración kWh/a(636) | 636 | - | - | 583 | - | - |
Consumo energético anual Calefacción kWh/a(3588) | 3.588 | - | - | 3.499 | - | - |
Clase de eficiencia energética Refrigeración (A) | A | - | - | A+ | - | - |
Clase de eficiencia energética Calefacción (A) | A | - | - | A+ | - | - |
Nivel de presión acústica (alto) Refrigeración/Calefacción dB (A)(52/54) | 52/54 | 54/55 | 55/57 | 51/53 | 54/54 | 55/56 |
Nivel de potencia acústica (alto) Refrigeración/Calefacción dB (A)(68/69) | 68/69 | 70/70 | 71/72 | 67/69 | 68/69 | 70/72 |
Caudal de aire Refrigeración / Calefacción m3/h(6.200/6.200) | 6.200/6.200 | 6.750/6.200 | 6.850/6.750 | 6.200/6.200 | 6.750/6.200 | 6.900/6.900 |
Dimensiones netas - Al × An × Pr mm(1.290×900×330) | 1.290×900×330 | 1.290×900×330 | 1.290×900×330 | 1.290×900×330 | 1.290×900×330 | 1.290×900×330 |
Peso neto kg (lbs)(93 (205)) | 93 (205) | 93 (205) | 93 (205) | 104 (229) | 104 (229) | 104 (229) |
Diámetro de la tubería de conexión (líquido/gas) pul.(3/8-5/8) | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 |
Longitud máxima de la tubería (precarga) m(75 (30)) | 75 (30) | 75 (30) | 75 (30) | 75 (30) | 75 (30) | 75 (30) |
Diferencia de altura m(30) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rango de funcionamiento Refrigeración ºCBS(-15 / 46) | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 |
Rango de funcionamiento Calefacción ºCBS(-15 / 24) | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 |
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) (R410A (2.088)) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) |
Refrigerante Carga kg (CO2eq-T)(3,45 (7,204)) | 3,45 (7,204) | 3,45 (7,204) | 3,45 (7,204) | 3,45 (7,204) | 3,45 (7,204) | 3,45 (7,204) |
Separadores (3NGG9530 (doble)) | 3NGG9530 | 3NGG9531 (doble) | 3NGG9531 (doble)/ 3NGG9532 (triple) | 3NGG9530 (doble) | 3NGG9531 (doble) | 3NGG9531 (doble) / 3NGG9532 (triple) |
Multisplit – unidades interiores R32 y R410A
Descubre la amplia gama de unidades interioes con los gases R32 y R410A.

Multisplit 2×1, 3×1 y 4×1 – R410A
Los sistemas multisplit permiten conectar varias unidades interiores a una sola unidad exterior, ahorrando espacio de instalación. Permiten instalaciones flexibles: la longitud de tubería máxima admisible es de 70m y la diferenciade altura máxima admisible es de 15m.
Modelo | AOG18UI-MI3 | AOG24UI-MI3 | AOG30UI-MI4 |
---|---|---|---|
Código | 3NGG8279 | 3NGG8280 | 3NGG8281 |
Fuente de alimentación | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad nominal (mín.-máx.) Refrigeración kW | 5,4 (1,8-6,8) | 6,8 (1,8-8,5) | 8,0 (3,5-10,1) |
Capacidad nominal (mín.-máx.) Calefacción kW | 6,8 (2,0-8,0) | 8,0 (2,0-9,2) | 9,6 (3,7-12,0) |
EER Refrigeración W/W | 4 | 3,51 | 3,6 |
COP Calefacción W/W | 4,2 | 4 | 4 |
Nivel de presión acústica (Alto) Refrigeración dB (A) | 48 | 48 | 50 |
Nivel de presión acústica (Alto) Calefacción dB (A) | 49 | 49 | 51 |
Nivel de potencia acústica (Alto) Refrigeración dB (A) | 65 | 68 | 68 |
Nivel de potencia acústica (Alto) Calefacción dB (A) | 67 | 70 | 70 |
Caudal de aire Refrigeración/Calefacción m3/h | 3.050/2.750 | 3.300/3.300 | 3.500/3.300 |
Dimensiones netas - Al × An × Pr mm | 700×900×330 | 700×900×330 | 830×900×330 |
Peso neto kg (lbs) | 55 (121) | 55 (121) | 68 (150) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido pul. | 1/4 × 3 | 1/4 × 3 | 1/4 × 4 (*1/4×3, 3/8) |
Diámetro de la tubería de conexión Gas pul. | 3/8×2, 1/2 *(3/8×3) | 3/8×2, 1/2 *(3/8×3) | 3/8×2, 1/2×2 *(3/8×3, 1/2) *(3/8×2, 1/2, 5/8) |
Longitud máx. de la tubería Total / Por unidad m | 50 / 25 | 50 / 25 | 70 / 25 |
Diferencia máx. de altura Entre la unidad exterior y cada unidad interior. m | 15 | 15 | 15 |
Diferencia máx. de altura Entre unidades interiores. m | 10 | 10 | 10 |
Rango de funcionamiento Refrigeración ºCBS | -10 / 46 | -10 / 46 | 0 / 46 |
Rango de funcionamiento Calefacción ºCBS | -15 / 24 | -15 / 24 | -10 / 24 |
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) |
Refrigerante Carga kg (CO2eq-T) | 2,20 (4,594) | 2,20 (4,594) | 3,30 (6,890) |

Multisplit simultáneo doble/triple R32 (modelo unidades interiores / cassette compacto)
Admite varios escenarios de instalación, tiene un diseño compacto y fino, con una altura que permite realizar instalaciones en espacios estrechos. Permite una instalación flexible.
Modelo de las unidades interiores | Cassette compacto | Cassette compacto | Cassette compacto |
---|---|---|---|
Modelo de las unidades interiores | AUG18MS-KV | AUG22MS-KV | AUG24MS-KV |
Código | 3NGG6038K | 3NGG6039K | 3NGG6040K |
Fuente de alimentación | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz |
Caudal de aire Refrigeración A/M/B/SB*(m3/h) | 680/580/490/410 | 830/740/600/450 | 930/830/600/450 |
Caudal de aire Calefacción A/M/B/SB*(m3/h) | 800/680/580/450 | 860/760/700/530 | 930/850/700/530 |
Dimensiones netas - Al × An × Pr (mm) | 245x570x570 | 245x570x570 | 245x570x570 |
Peso neto (kg (lbs)) | 15 (33) | 16 (35) | 16 (35) |
Rejilla de cassette | UTG-UFYF-W | UTG-UFYF-W | UTG-UFYF-W |

Multisplit simultáneo doble/triple R32 (modelo unidades interiores / conducto)
Admite varios escenarios de instalación, tiene un diseño compacto y fino, con una altura que permite realizar instalaciones en espacios estrechos. Permite una instalación flexible.
Modelo de las unidades interiores | Conducto | Conducto | Conducto |
---|---|---|---|
Modelo de las unidades interiores | ACG18MS-KL | ACG22MS-KM | ACG24MS-KM |
Código | 3NGG6041 | 3NGG6042K | 3NGG6043K |
Fuente de alimentación | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | ||
Caudal de aire Refrigeración A/M/B/SB*(m3/h) | 940/880/820/750 | 1100/910/750/580 | 1100/910/750/580 |
Caudal de aire Calefacción A/M/B/SB*(m3/h) | 940/880/820/750 | 1100/910/750/580 | 1100/910/750/580 |
Dimensiones netas - Al × An × Pr (mm) | 198x900x620 | 270x1135x700 | 270x1135x700 |
Peso neto (kg (lbs)) | 20 (44) | 35 (77) | 35 (77) |

Multisplit simultáneo doble/triple R32 (modelo unidades exteriores)
Admite varios escenarios de instalación, tiene un diseño compacto y fino, con una altura que permite realizar instalaciones en espacios estrechos. Permite una instalación flexible.
Modelo de las unidades exteriores | AOG36M2S-KB | AOG45M2S-KB | AOG54M3S-KB | AOG36TM2S-KB | AOG45TM2S-KB | AOG54TM3S-KB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGG6044 | 3NGG6045 | 3NGG6046 | 3NGG6047 | 3NGG6048 | 3NGG6049 | |
Capacidad Refrigeración kW | 9,5 | 12,1 | 13,4 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | |
Capacidad Calefacción kW | 10,8 | 13,5 | 15,5 | 10,8 | 13,5 | 15,5 | |
Fuente de alimentación | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Trifásico, ~400 V, 50 Hz | Trifásico, ~400 V, 50 Hz | Trifásico, ~400 V, 50 Hz | |
Potencia de diseño Refrigeración kW | 9,5 | - | - | 9,5 | - | - | |
Potencia de diseño Calefacción (-10° C) kW | 8,7 | - | - | 8,7 | - | - | |
SEER Refrigeración W/W | 6,1 | - | - | 6,1 | - | - | |
SCOP Calefacción W/W | 4 | - | - | 4 | - | - | |
Consumo de energía anual Refrigeración kWh/a | 545 | - | - | 545 | - | - | |
Consumo de energía anual Calefacción kWh/a | 3.044 | - | - | 3.044 | - | - | |
Clase de eficiencia energética Refrigeración | A++ | - | - | A++ | - | - | |
Clase de eficiencia energética Calefacción | A+ | - | - | A+ | - | - | |
Nivel de presión sonora (alto) Refrigeración dB (A) | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | |
Nivel de presión sonora (alto) Calefacción dB (A) | 55 | 57 | 59 | 55 | 57 | 59 | |
Nivel de potencia sonora (alto) Refrigeración dB (A) | 70 | 71 | 73 | 70 | 71 | 73 | |
Nivel de potencia sonora (alto) Calefacción dB (A) | 70 | 71 | 73 | 70 | 71 | 73 | |
Caudal de aire Refrigeración / Calefacción m3/h | 3750/3750 | 4450/4450 | 4450/4450 | 3750/3750 | 4450/4450 | 4450/4450 | |
Dimensiones netas - Al × An × Pr mm | 788x940x320 | 998x940x320 | 998x940x320 | 788x940x320 | 998x940x320 | 998x940x320 | |
Peso neto kg (lbs) | 52 (115) | 67 (148) | 67 (148) | 53 (117) | 67 (148) | 67 (148) | |
Diámetro de la tubería de conexión (líquido/gas) pul. | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | |
Longitud máxima de la tubería (precarga) m | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | |
Diferencia de altura m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Rango de funcionamiento Refrigeración °CBS | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | |
Rango de funcionamiento Calefacción °CBS | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | |
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |
Refrigerante Carga kg (CO2eq-T) | 1,90 (1,283) | 2,70 (1,823) | 2,70 (1,823) | 1,90 (1,283) | 2,70 (1,823) | 2,70 (1,823) | |
Tubo de separación | 3NGF9530 (doble) | 3NGF9530 (doble) | 3NGF9530 (doble) 3NGF9532 (triple) | 3NGF9530 (doble) | 3NGF9530 (doble) | 3NGF9530 (doble) 3NGF9532 (triple) |