
Cassette tipo grande. Caudal de aire de 4 vías
Ventilador turbo de alta eficiencia con lama tridimensional, mejora de la distribución del caudal de aire, la nivelación es posible después de la instalación y modo de techo alto.
Modelo | UAXA18GALH* | AUXA24GALH* | AUXA30GALH | AUXA34GALH | AUXA36GALH | AUXA45GALH | AUXA54GALH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IVG4525 | 3IVG4526 | 3IVG4518 | 3IVG4527 | 3IVG4519 | 3IVG4520 | 3IVG4521 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 5,6 | 7,1 | 9 | 10 | 11,2 | 12,5 | 14 |
Capacidad Calefacción (kW) | 6,3 | 8 | 10 | 11,2 | 12,5 | 14 | 16 |
Potencia de entrada (W) | 51 | 51 | 59 | 77 | 80 | 99 | 119 |
Caudal de aire según velocidad Alto (m3/h) | 1.420 (394) | 1.420 (394) | 1.600 (444) | 1.750 (486) | 1.800 (500) | 1.900 (528) | 2.000 (556) |
Caudal de aire según velocidad M (m3/h) | 1.230 (342) | 1.230 (342) | 1.300 (361) | 1.300 (361) | 1.300 (361) | 1.370 (381) | 1.370 (381) |
Caudal de aire según velocidad L (m3/h) | 1.100/1.000*1(306/278) | 1.100/1.000*1(306/278) | 1.100 (306) | 1.100 (306) | 1.100 (306) | 1.100 (306) | 1.100 (306) |
Nivel de presión sonora Alto (dB (A)) | 40 | 40 | 40 | 43 | 44 | 46 | 47 |
Nivel de presión sonora M (dB (A)) | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 |
Nivel de presión sonora L (dB (A)) | 33/31*1 | 33/31*1 | 33/31*1 | 33/31*1 | 33/31*1 | 33/31*1 | 33/31*1 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 |
Peso neto (kg (lbs)) | 27 (60) | 27 (60) | 27 (60) | 27 (60) | 27 (60) | 27 (60) | 27 (60) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (pul.) | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
Cassette Rejilla Incluído Modelo | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W |
Cassette Rejilla Incluído Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 50 × 950 × 950 | 50 × 950 × 950 | 50 × 950 × 950 | 50 × 950 × 950 | 50 × 950 × 950 | 50 × 950 × 950 | 50 × 950 × 950 |
Cassette Rejilla Incluído Peso (kg (lbs)) | 5,5 (12) | 5,5 (12) | 5,5 (12) | 5,5 (12) | 5,5 (12) | 5,5 (12) | 5,5 (12) |

Cassette tipo grande de flujo circular
Diseño de flujo circular exclusivo, aire acondicionado de temperatura uniforme, control individual de las lamas y función de detector de personas para un mayor ahorro energético
Modelo | AUXK018GLEH | AUXK024GLEH | AUXK030GLEH | AUXK034GLEH | AUXK036GLEH | AUXK045GLEH | AUXK054GLEH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código Kit con panel en Negro | 3IVG45036 | 3IVG45038 | 3IVG45039 | 3IVG45042 | 3IVG45044 | 3IVG45046 | 3IVG45048 |
Código Kit con panel en Blanco | 3IVG45037 | 3IVG45017 | 3IVG45018 | 3IVG45043 | 3IVG45045 | 3IVG45047 | 3IVG45049 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 5,6 | 7,1 | 9 | 10 | 11,2 | 12,5 | 14 |
Capacidad Calefacción (kW) | 6,3 | 8 | 10 | 11,2 | 12,5 | 14 | 16 |
Potencia de entrada (W) | 40 | 40 | 47 | 47 | 61 | 89 | 116 |
Caudal de aire según velocidad* Alto (m3/h) | 1.420 | 1.420 | 1.440 | 1.440 | 1.620 | 1.820 | 2.040 |
Caudal de aire según velocidad* M-H (m3/h) | 1.360 | 1.360 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.590 | 1.800 |
Caudal de aire según velocidad* M (m3/h) | 1.300 | 1.300 | 1.340 | 1.340 | 1.400 | 1.500 | 1.590 |
Caudal de aire según velocidad* M-L (m3/h) | 1.270 | 1.270 | 1.300 | 1.300 | 1.340 | 1.400 | 1.440 |
Caudal de aire según velocidad* L (m3/h) | 1.200 | 1.200 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.300 | 1.300 |
Caudal de aire según velocidad* Silencioso (m3/h) | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Nivel de presión sonora* Alto (dB (A)) | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 44 | 47 |
Nivel de presión sonora* M-H (dB (A)) | 37 | 37 | 38 | 38 | 40 | 42 | 45 |
Nivel de presión sonora* M (dB (A)) | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 42 |
Nivel de presión sonora* M-L (dB (A)) | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Nivel de presión sonora* L (dB (A)) | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
Nivel de presión sonora* Silencioso (dB (A)) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 |
Peso neto (kg (lbs)) | 26,5 (58) | 26,5 (58) | 29,5 (65) | 29,5 (65) | 29,5 (65) | 29,5 (65) | 29,5 (65) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (pul.) | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
Rejilla de cassette incluído / Modelo | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B |
Rejilla de cassette incluído / Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 53×950×950 | 53×950×950 | 53×950×950 | 53×950×950 | 53×950×950 | 53×950×950 | 53×950×950 |
Rejilla de cassette incluído / Peso (kg (lbs)) | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) |

Cassette tipo slim
Diseño de flujo circular exclusivo, aire acondicionado de temperatura uniforme, control individual de las lamas y función de detector de personas para un mayor ahorro energético
Modelo | AUXM018GLEH | AUXM024GLEH | AUXM030GLEH |
---|---|---|---|
Código Kit con panel en Negro | 3IVG45030 | 3IVG45032 | 3IVG45034 |
Código Kit con panel en Blanco | 3IVG45031 | 3IVG45033 | 3IVG45035 |
Fuente de alimentación | |||
Capacidad Refrigeración (kW) | 5,6 | 7,1 | 9 |
Capacidad Calefacción (kW) | 6,3 | 8 | 10 |
Potencia de entrada (W) | 20 | 25 | 49 |
Caudal de aire según velocidad* Alto (m3/h) | 1.050 | 1.120 | 1.470 |
Caudal de aire según velocidad* M-H (m3/h) | 930 | 1.050 | 1.160 |
Caudal de aire según velocidad* M (m3/h) | 900 | 930 | 1.070 |
Caudal de aire según velocidad* M-L (m3/h) | 870 | 900 | 930 |
Caudal de aire según velocidad* L (m3/h) | 810 | 870 | 900 |
Caudal de aire según velocidad* Silencioso (m3/h) | 780 | 780 | 780 |
Nivel de presión sonora* Alto (dB (A)) | 33 | 35 | 40 |
Nivel de presión sonora* M-H (dB (A)) | 32 | 33 | 36 |
Nivel de presión sonora* M (dB (A)) | 31 | 32 | 34 |
Nivel de presión sonora* M-L (dB (A)) | 30 | 31 | 32 |
Nivel de presión sonora* L (dB (A)) | 29 | 30 | 31 |
Nivel de presión sonora* Silencioso (dB (A)) | 28 | 28 | 28 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | |||
Peso neto (kg (lbs)) | 24,0 (53) | 24,5 (54) | 24,5 (54) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (mm) | 781 | 781 | 781 |
Rejilla de cassette incluído / Modelo | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B |
Rejilla de cassette incluído / Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 53×950×950 | 53×950×950 | 53×950×950 |
Rejilla de cassette incluído / Peso (kg (lbs)) | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) |

Cassete compacto. Tipo rejilla / estándar
Diseño de panel compacto y elegante, mantenimiento sencillo, instalación flexible y modo de techo alto
Modelo | AUXB004GLEH | AUXB007GLEH | AUXB009GLEH | AUXB012GLEH | AUXB014GLEH | AUXB018GLEH | AUXB024GLEH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IVG45022 | 3IVG45011 | 3IVG45012 | 3IVG45013 | 3IVG45014 | 3IVG45015 | 3IVG45016 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 1,1 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Capacidad Calefacción (kW) | 1,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 5 | 6,3 | 8 |
Potencia de entrada (W) | 23 | 25 | 25 | 29 | 35 | 36 | 84 |
Caudal de aire según velocidad* Alto (m3/h) | 530/530 | 540 | 550 | 600 | 680 | 710 | 1.030 |
Caudal de aire según velocidad* M-H (m3/h) | 490/480 | 500 | 520 | 560 | 620 | 660 | 910 |
Caudal de aire según velocidad* M (m3/h) | 450/430 | 460 | 480 | 520 | 560 | 590 | 790 |
Caudal de aire según velocidad* M-L (m3/h) | 420/380 | 420 | 440 | 480 | 500 | 520 | 680 |
Caudal de aire según velocidad* L (m3/h) | 390/340 | 390 | 400 | 430 | 440 | 460 | 560 |
Caudal de aire según velocidad* Silencioso (m3/h) | 350/300 | 350 | 350 | 390 | 390 | 400 | 450 |
Nivel de presión sonora* Alto (dB (A)) | 34/34 | 34 | 35 | 37 | 38 | 41 | 50 |
Nivel de presión sonora* M-H (dB (A)) | 32/31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 39 | 46 |
Nivel de presión sonora* M (dB (A)) | 30/29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 43 |
Nivel de presión sonora* M-L (dB (A)) | 28/26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 39 |
Nivel de presión sonora* L (dB (A)) | 27/24 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 35 |
Nivel de presión sonora* Silencioso (dB (A)) | 25/21 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 30 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 245 × 570 × 570 | 245 × 570 × 570 | 245 × 570 × 570 | 245 × 570 × 570 | 245 × 570 × 570 | 245 × 570 × 570 | 245 × 570 × 570 |
Peso neto (kg (lbs)) | 14,5 (32) | 15 (33) | 15 (33) | 15 (33) | 15 (33) | 17 (37) | 17 (37) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (pul.) | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
Rejilla de cassette incluído / Modelo | UTG-UFYE-W / UTG-UFYC-W | UTG-UFYE-W / UTG-UFYC-W | UTG-UFYE-W / UTG-UFYC-W | UTG-UFYE-W / UTG-UFYC-W | UTG-UFYE-W / UTG-UFYC-W | UTG-UFYE-W / UTG-UFYC-W | UTG-UFYE-W / UTG-UFYC-W |
Rejilla de cassette incluído / Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 50 × 620 × 620 / 50 × 700 × 700 | 50 × 620 × 620 / 50 × 700 × 700 | 50 × 620 × 620 / 50 × 700 × 700 | 50 × 620 × 620 / 50 × 700 × 700 | 50 × 620 × 620 / 50 × 700 × 700 | 50 × 620 × 620 / 50 × 700 × 700 | 50 × 620 × 620 / 50 × 700 × 700 |
Rejilla de cassette incluído / Peso (kg (lbs)) | 2,3 (5.1) / 2,6 (6) | 2,3 (5.1) / 2,6 (6) | 2,3 (5.1) / 2,6 (6) | 2,3 (5.1) / 2,6 (6) | 2,3 (5.1) / 2,6 (6) | 2,3 (5.1) / 2,6 (6) | 2,3 (5.1) / 2,6 (6) |

Serie J-IVS
J-IVS tiene un diseño súper compacto con una unidad exterior de tan solo 998 mm de altura que no obstruye la visibilidad aunque se instale cerca de ventanas de media altura. Este modelo disponible en 4/5/6 CV es ideal para casas grandes, comercios y otras propiedades.
Rango de capacidad nominal (CV) | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|
Modelo | AJH040LCLBH | AJH045LCLBH | AJH054LCLBH |
Código | 3IVG1108 | 3IVG1109 | 3IVG1110 |
Máx. de unidades interiores conectables | 1-11 | 1-12 | 1-13 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 12,1 | 14 | 15,1 |
Capacidad Calefacción nominal (kW) | 12,1 | 14 | 15,1 |
Capacidad Calefacción máx. (kW) | 13,6 | 16 | 16,5 |
Potencia de entrada Refrigeración (kW) | 3,44 | 4,43 | 5,03 |
Potencia de entrada Calefacción nominal (kW) | 2,55 | 3,11 | 3,52 |
Potencia de entrada Calefacción máx. (kW) | 3,27 | 3,93 | 4,11 |
EER Refrigeración (W/W) | 3,52 | 3,16 | 3 |
COP Calefacción nominal (W/W) | 4,74 | 4,51 | 4,3 |
COP Calefacción máx. (W/W) | 4,16 | 4,07 | 4,01 |
Caudal de aire (m3/h) | 4.040 | 4.200 | 4.200 |
Nivel de presión sonora / Refrigeración (dB (A)) | 51 / 67 | 53 / 69 | 54 / 70 |
Nivel de potencia Calefacción (dB (A)) | 54 / 68 | 56 / 69 | 56 / 70 |
Aleta del intercambiador de calor | Aleta azul | Aleta azul | Aleta azul |
Dimensiones netas Altura (mm) | 998 | 998 | 998 |
Dimensiones netas Anchura (mm) | 970 | 970 | 970 |
Dimensiones netas Profundidad (mm) | 370 | 370 | 370 |
Peso neto (kg) | 86 | 86 | 87 |
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) |
Refrigerante Carga (kg (CO2eq-T)) | 4,0 (8,4) | 4,0 (8,4) | 4,0 (8,4) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (pul.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (pul.) | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Longitud total de la tubería (m) | 80 | 80 | 80 |
Diferencia máx. de altura (m) | 30 | 30 | 30 |
Rango de funcionamiento Refrigeración (˚C) | -5 / 46 | -5 / 46 | -5 / 46 |
Rango de funcionamiento Calefacción (˚C) | -20 / 21 | -20 / 21 | -20 / 21 |

Serie J-IVL
J-IVL ofrece un amplio rango de capacidades hasta los 18CV. Con unidades exteriores compactas de doble ventilador ofrece un alto grado de flexibilidad en la instalación, siendo especialmente recomendado para hoteles y edificios de oficinas de dimensiones medias ya que permite conectar hasta 42 unidades interiores (con exterior de 18 CV).
Rango de capacidad nominal (CV) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | AJH072LELBH | AJH090LELBH | AJH108LELBH | AJH126LELBH | AJH144LELBH | AJH162LELBH |
Código | 3IVG1117 | 3IVG1118 | 3IVG1119 | 3IVG1120 | 3IVG1121 | 3IVG1122 |
Máx. de unidades interiores conectables | 1-20 | 1-25 | 1-30 | 1-36 | 1-40 | 1-42 |
Fuente de alimentación | Trifásica, ~400 V, 50 Hz | Trifásica, ~400 V, 50 Hz | Trifásica, ~400 V, 50 Hz | Trifásica, ~400 V, 50 Hz | Trifásica, ~400 V, 50 Hz | Trifásica, ~400 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 22,4 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 50 |
Capacidad Calefacción nominal (kW) | 22,4 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 50 |
Capacidad Calefacción máx. (kW) | 25 | 31,5 | 37,5 | 45 | 50 | 55 |
Potencia de entrada Refrigeración (kW) | 6,3 | 8,59 | 10,42 | 12,12 | 14,96 | 18,52 |
Potencia de entrada Calefacción nominal (kW) | 4,65 | 6,61 | 8,18 | 9,71 | 11,81 | 13,66 |
Potencia de entrada Calefacción máx. (kW) | 5,45 | 8,29 | 10,25 | 11,8 | 14,29 | 16,66 |
EER Refrigeración (W/W) | 3,56 | 3,26 | 3,22 | 3,3 | 3,01 | 2,7 |
COP Calefacción nominal (W/W) | 4,82 | 4,24 | 4,1 | 4,12 | 3,81 | 3,66 |
COP Calefacción máx. (W/W) | 4,56 | 3,8 | 3,66 | 3,81 | 3,5 | 3,3 |
Caudal de aire (m3/h) | 8.400 | 9.000 | 11.000/12.100 | 13.000 | 14.000 | 14.800/15.300 |
Nivel de presión sonora / Refrigeración (dB (A)) | 52/66 | 54/69 | 59/73 | 62/75 | 64/77 | 65/79 |
Nivel de potencia Calefacción (dB (A)) | 54/- | 57/- | 62/- | 63/- | 65/- | 68/- |
Dimensiones netas Altura (mm) | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.638 | 1.638 | 1.638 |
Dimensiones netas Anchura (mm) | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
Dimensiones netas Profundidad (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Peso neto (kg) | 170 | 177 | 178 | 213 | 213 | 217 |
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) | R410A (2.088) |
Refrigerante Carga (kg (CO2eq-T)) | 7,0 (14,6) | 7,5 (15,7) | 7,5 (15,7) | 11,0 (22,9) | 11,0 (22,9) | 11,8 (24,6) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (pul.) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (pul.) | 3/4 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 |
Longitud total de la tubería (m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Diferencia máx. de altura (m) | 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) | 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) | 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) | 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) | 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) | 50/40 (Unidad exterior: superior/inferior) |
Rango de funcionamiento Refrigeración (˚C) | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -5 / 46* | -5 / 46* | -5 / 46* |
Rango de funcionamiento Calefacción (˚C) | -20 / 21 | -20 / 21 | -20 / 21 | -20 / 21 | -20 / 21 | -20 / 21 |

Cassette caudal 3D
Los 3 puertos de salida de aire pueden controlarse individualmente. Permite el ajuste individual del caudal de aire y es un equipo con un elevado ahorro energético
Modelo | AUXS018GLEH | AUXS024GLEH |
---|---|---|
Código | 3IVG7740 | 3IVG7745 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 5,6 | 7,1 |
Capacidad Calefacción (kW) | 6,3 | 8 |
Potencia de entrada (W) | 20/28 | 34/43 |
Caudal de aire según velocidad* Alto (m3/h) | 750/870 | 950/1.040 |
Caudal de aire según velocidad* M-H (m3/h) | 710/830 | 890/990 |
Caudal de aire según velocidad* M (m3/h) | 690/780 | 860/930 |
Caudal de aire según velocidad* M-L (m3/h) | 660/740 | 810/880 |
Caudal de aire según velocidad* L (m3/h) | 630/700 | 770/840 |
Caudal de aire según velocidad* Silencioso (m3/h) | 540/540 | 540/540 |
Nivel de presión sonora* Alto (dB (A)) | 38/41 | 43/46 |
Nivel de presión sonora* M-H (dB (A)) | 36/40 | 42/45 |
Nivel de presión sonora* M (dB (A)) | 35/39 | 41/43 |
Nivel de presión sonora* M-L (dB (A)) | 35/37 | 40/42 |
Nivel de presión sonora* L (dB (A)) | 33/36 | 38/40 |
Nivel de presión sonora* Silencioso (dB (A)) | 29/29 | 29/29 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 200 × 1.240 × 500 | 200 × 1.240 × 500 |
Peso neto (kg (lbs)) | 25 (55) | 25 (55) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 1/4 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 1/2 | 5/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (mm) | 781 | 781 |
Cassette Rejilla Modelo | 3IVG9042 ( UTG-USYA-W) | 3IVG9042 ( UTG-USYA-W) |
Cassette Rejilla Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 85 × 1.350 × 580 | 85 × 1.350 × 580 |
Cassette Rejilla Peso (kg (lbs)) | 11,5 (25) | 11,5 (25) |

Airstage V-III
El nuevo modelo General Airstage V-III incorpora la más avanzada tecnología para ofrecer la máxima eficiencia energética y confort, un sistema que sin duda cumple con las expectativas de los proyectos más exigentes. El innovador Airstage V-III destaca por ofrecer un coeficiente energético (COP) muy elevado gracias a su exclusivo diseño Front Intake, que amplía hasta 1,7 veces la superficie de acceso del aire al intercambiador, y a su compresor DC twin rotativo de alta eficiencia.

Cassete AUGA 24G/24GALH/30G/34G/36G/45G/54G
Diseño de Cassette con bajo nivel sonoro gracias a su ventilador de paso variable, dotado de un mecanismo para reducir la altura y control inalámbrico con unidad receptora de infrarojos.
MODELOS | AUGA24G | AUXA24GALH | AUGA30G | AUGA34G | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia frigorífica | kW | 7.1 | 7.1 | 9 | 10 | |
kcal/h | 6106 | 6106 | 7740 | 8600 | ||
Potencia calorífica | kW | 8 | 8 | 10 | 11.2 | |
kcal/h | 6880 | 6880 | 8600 | 9632 | ||
Tensión/fases/frecuencia | V/Nº/Hz | 220/1/50 | 230/1/50 | 220/1/50 | 230/1/50 | |
Consumo eléctrico | W | 46 | 51 | 59 | 77 | |
Intensidad máxima | A | 0.38 | 0.46 | 0.51 | 0.61 | |
Caudal aire | Alta | m3/h | 1280 | 1420 | 1600 | 1750 |
Media | m3/h | 1040 | 1230 | 1300 | 1300 | |
Baja | m3/h | 870 | 1100/1000* | 1100 | 1100 | |
Presión sonora | A/M/B | dB (A) | 38/33/29 | 40/36/(33/31*) | 40/38/33 | 43/38/33 |
Dimensiones | Ancho | mm | 840 | 840 | 840 | 840 |
Fondo | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | |
Alto | mm | 246 | 288 | 288 | 288 | |
Peso neto | Kg | 22 | 27 | 27 | 27 | |
Diámetros líneas frigorificas | Líquido | pulg. | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Gas | pulg. | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | |
Diámetros líneas frigorificas | Líquido | mm | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 9,52 |
Gas | mm | Ø 15,88 | Ø 15,88 | Ø 15,88 | Ø 15,88 | |
Conexiones frigoríficas | Abocardado | Abocardado | Abocardado | Abocardado | ||
Refrigerante | tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Rango funcionamiento | Refrigeración | ºC | 18 a 30 | 18 a 30 | 18 a 30 | 18 a 30 |
Calefacción | ºC | 16 a 30 | 16 a 30 | 16 a 30 | 16 a 30 | |
*estos valores corresponden a funcionamiento en frio/calor | ||||||
MODELOS | AUGA36G | AUGA45G | AUGA54G | |||
Potencia frigorífica | kW | 11.2 | 12.5 | 14 | ||
kcal/h | 9632 | 10750 | 12040 | |||
Potencia calorífica | kW | 12.5 | 14 | 16 | ||
kcal/h | 10750 | 12040 | 13760 | |||
Tensión/fases/frecuencia | V/Nº/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | ||
Consumo eléctrico | W | 80 | 99 | 119 | ||
Intensidad máxima | A | 0.64 | 0.83 | 0.94 | ||
Caudal aire | Alta | m3/h | 1800 | 1900 | 2000 | |
Media | m3/h | 1300 | 1370 | 1370 | ||
Baja | m3/h | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Presión sonora | A/M/B | dB (A) | 44/38/33 | 46/39/33 | 47/39/33 | |
Dimensiones | Ancho | mm | 840 | 840 | 840 | |
Fondo | mm | 840 | 840 | 840 | ||
Alto | mm | 288 | 288 | 288 | ||
Peso neto | Kg | 27 | 27 | 27 | ||
Diámetros líneas frigorificas | Líquido | pulg. | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
Gas | pulg. | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
Diámetros líneas frigorificas | Líquido | mm | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 9,52 | |
Gas | mm | Ø 19,05 | Ø 19,05 | Ø 19,05 | ||
Conexiones frigoríficas | Abocardado | Abocardado | Abocardado | |||
Refrigerante | tipo | R410A | R410A | R410A | ||
Rango funcionamiento | Refrigeración | ºC | 18 a 30 | 18 a 30 | 18 a 30 | |
Calefacción | ºC | 16 a 30 | 16 a 30 | 16 a 30 | ||
*estos valores corresponden a funcionamiento en frio/calor |