
Split Pared Inverter Nocria X
Con un nuevo concepto de distribución del aire, Nocria X aporta la mayor experiencia en confort y ahorro energético.
ASG12-KX | |
---|---|
Código | 3NGG8995 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 3,4 (0,6-5,3) |
Capacidad Calefacción (kW) | 5,0 (0,6-9,0) |
Potencia de entrada Refrigeración/Calefacción (kW) | 0,670/1,020 |
EER Refrigeración (W/W) | 5,09 |
COP Calefacción (W/W) | 4,9 |
Potencia de diseño Refrigeración/Calefacción (-10°C) (kW) | 3,4/3,5 |
SEER Refrigeración (W/W) | 8,5 |
SCOP Calefacción (media) | 5,1 |
Clase de eficiencia energética Refrigeración | A+++ |
Clase de eficiencia energética Calefacción (media) | A+++ |
Corriente máx. de funcionamiento Refrigeración/Calefacción (A) | 9,0/16,0 |
Consumo energético anual Refrigeración (kWh/a) | 140 |
Consumo energético anual Calefacción | 961 |
Eliminación de la humedad (I/h) | 1,2 |
Nivel de presión acústica Interior (refrigeración) A/M/B/SB*(dB (A)) | 46/42/38/28 |
Nivel de presión acústica Interior (calefacción) A/M/B/SB*(dB (A)) | 48/43/39/30 |
Nivel de presión acústica Exterior (refrigeración/calefacción) Alto(dB (A)) | 44/43 |
Nivel de potencia acústica Interior (refrigeración/calefacción) Alto(dB (A)) | 58/62 |
Nivel de potencia acústica Exterior (refrigeración/calefacción) Alto(dB (A)) | 57/57 |
Caudal de aire Interior/Exterior (refrigeración) Alto(m3/h) | 670/2.230 |
Caudal de aire Interior/Exterior (calefacción) Alto(m3/h) | 810/1.975 |
Dimensiones netas: Al x An x Pr Interior (mm) | 293×786×378 |
Dimensiones netas: Al x An x Pr Exterior (mm) | 704×820×315 |
Peso neto Interior (kg (lbs)) | 20 (44) |
Peso neto Exterior (kg (lbs)) | 41 (90) |
Diámetro de la tubería de conexión (líquido/gas) (pul.) | 1/4-3/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (mm) | 11,8/15,0 - 16,8 |
Longitud máxima de la tubería (precarga) (m) | 15 (15) |
Diferencia máx. de altura (m) | 10 |
Rango de funcionamiento Refrigeración (ºCBS) | -10 / 43 |
Rango de funcionamiento Calefacción (ºCBS) | -15 / 24 |
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) | R32 (675) |
Refrigerante Carga (kg (CO2eq-T)) | 1,30 (0,878) |

Serie KR Airflow
Diseño de flujo circular 360º exclusivo. Cada lama se puede ajustar individualmente. Incorpora el “human sensor” que aumenta el ahorro energético.
Modelo | AUG18-KR | AUG24-KR | AUG30-KR | AUG36-KR | AUG45-KR | AUG54-KR | AUG36T-KR | AUG45T-KR | AUG54T-KR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código (Panel Blanco) | 3NGG88050 | 3NGG88055 | 3NGG88060 | 3NGG88065 | 3NGG88070 | 3NGG88075 | 3NGG88215 | 3NGG88220 | 3NGG88225 | |
Código (Panel Negro) | 3NGG79000 | 3NGG79005 | 3NGG79010 | 3NGG79015 | 3NGG79020 | 3NGG79025 | - | - | - | |
Fuente de alimentación | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Trifásico, ~400 V, 50 Hz | Trifásico, ~400 V, 50 Hz | Trifásico, ~400 V, 50 Hz | |
Capacidad Refrigeración (kW) | 5,2 (0,9-5,9) | 6,8 (0,9-8,0) | 8,5 (2,8-10,0) | 9,5 (2,8-11,2) | 12,1 (4,0-14,0) | 13,4 (4,5-14,5) | 9,5 (2,8-11,2) | 12,1 (4,0-14,0) | 13,4 (4,5-14,5) | |
Capacidad Calefacción (kW) | 6,0 (0,9-7,5) | 7,5 (0,9-9,1) | 10,0 (2,7-11,2) | 10,8 (2,7-12,7) | 13,5 (4,2-16,2) | 15,5 (4,7-16,5) | 10,8 (2,7-12,7) | 13,5 (4,2-16,2) | 15,5 (4,7-16,5) | |
Potencia de entrada Refrigeración/Calefacción (kW) | 1,36/1,58 | 1,89/1,90 | 2,44/2,51 | 2,91/2,45 | 3,61/3,21 | 4,41/4,16 | 2,91/2,45 | 3,61/3,21 | 4,41/4,16 | |
EER Refrigeración (W/W) | 3,82 | 3,6 | 3,49 | 3,26 | 3,35 | 3,04 | 3,26 | 3,35 | 3,04 | |
COP Calefacción (W/W) | 3,8 | 3,95 | 3,98 | 4,4 | 4,2 | 3,73 | 4,4 | 4,2 | 3,73 | |
Potencia de diseño Refrigeración/Calefacción (-10° C) (kW) | 5,2/4,4 | 6,8/6,0 | 8,5/8,0 | 9,5/8,7 | - | - | 9,5 / 8,7 | - | - | |
SEER Refrigeración (W/W) | 7 | 6,6 | 6,7 | 6,55 | - | - | 6,55 | - | - | |
SCOP Calefacción (media) (W/W) | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | - | - | 4,3 | - | - | |
Clase de eficiencia energética Refrigeración | A++ | A++ | A++ | A++ | - | - | A++ | - | - | |
Clase de eficiencia energética Calefacción (media) | A+ | A+ | A+ | A+ | - | - | A+ | - | - | |
Corriente máx. de funcionamiento Refrigeración/Calefacción (A) | 12,1/12,1 | 13,6/13,6 | 22,6/22,6 | 22,6/22,6 | 28,5/28,5 | 28,5/28,5 | 10,5/10,5 | 14,0/14,0 | 14,0/14,0 | |
Consumo de energía anual Refrigeración (kWh/a) | 260 | 360 | 444 | 507 | - | - | 507 | - | - | |
Consumo de energía anual Calefacción (kWh/a) | 1.431 | 1.999 | 2.601 | 2.828 | - | - | 2.828 | - | - | |
Eliminación de la humedad | 1,5 | 2,7 | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 5 | 3,3 | 4,5 | 5 | |
Nivel de presión sonora U. Interior (refrigeración) A/M/B/SB* (dB (A)) | 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36 | |
Nivel de presión sonora U. Interior (calefacción) A/M/B/SB* (dB (A)) | 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36 | |
Nivel de presión sonora U. Exterior (refrigeración/calefacción) Alto (dB (A)) | 50/50 | 53/54 | 53/55 | 55/55 | 57/57 | 57/59 | 55/55 | 57/57 | 57/59 | |
Nivel de potencia sonora U. Interior (refrigeración/calefacción) Alto (dB (A)) | 47/47 | 49/49 | 54/54 | 58/58 | 60/60 | 61/61 | 58/58 | 60/60 | 61/61 | |
Nivel de potencia sonora U. Exterior (refrigeración/calefacción) Alto (dB (A)) | 62/62 | 65/66 | 68/69 | 70/70 | 71/71 | 73/73 | 70/70 | 71/71 | 73/73 | |
Caudal de aire U. Interior/Exterior (refrigeración) Alto (m3/h) | 1,050/2,160 | 1,150/2,700 | 1,600/3,750 | 1,870/3,750 | 2,000/4,450 | 2,100/4,450 | 1,870/3,750 | 2,000/4,450 | 2,100/4,450 | |
Caudal de aire U. Interior/Exterior (calefacción) Alto (m3/h) | 1,050/1,830 | 1,150/2,700 | 1,600/3,750 | 1,870/3,750 | 2,000/4,450 | 2,100/4,450 | 1,870/3,750 | 2,000/4,450 | 2,100/4,450 | |
Dimensiones netas Al x An x Pr U. Interior (mm) | 246x840x840 | 246x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | |
Dimensiones netas Al x An x Pr U. Exterior (mm) | 632x799x290 | 716x820x315 | 788x940x320 | 788x940x320 | 998x940x320 | 998x940x320 | 788x940x320 | 998x940x320 | 998x940x320 | |
Peso neto U. Interior (kg (lbs)) | 23 (51) | 24 (53) | 26 (57) | 29 (64) | 29 (64) | 29 (64) | 29 (64) | 29 (64) | 29 (64) | |
Peso neto U. Exterior (kg (lbs)) | 36 (79) | 42 (93) | 52 (115) | 52 (115) | 67 (148) | 67 (148) | 53 (117) | 67 (148) | 67 (148) | |
Diámetro de la tubería de conexión (líquido/gas) (pul.) | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-5/8 | |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (mm) | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | |
Longitud máxima de la tubería (precarga) (m) | 30 (20) | 30 (20) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | 50 (30) | |
Diferencia máx. de altura (m) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Rango de funcionamiento Refrigeración (°CBS) | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | -15 / 46 | |
Rango de funcionamiento Calefacción (°CBS) | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | |
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |
Refrigerante Carga | 1,02 (0,689) | 1,25 (0,844) | 1,90 (1,283) | 1,90 (1,283) | 2,70 (1,823) | 2,70 (1,823) | 1,90 (1,283) | 2,70 (1,823) | 2,70 (1,823) | |
Rejilla de cassette Dimensiones (Al × An × Pr) | 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950 | |
Rejilla de cassette Peso | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) |

Serie KG
Diseñado para ofrecer un mayor ahorro en energía a un bajo nivel sonono gracias al modo “Super Quiet”.
Modelo | ASG 7 UI-KG | ASG 9 UI-KG | ASG 12 UI-KG | ASG 14 UI-KG |
---|---|---|---|---|
Código | 3NGG7145 | 3NGG7155 | 3NGG7185 | 3NGG7195 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 2,0 (0,9-3,2) | 2,5 (0,9-3,4) | 3,4 (0,9-4,1) | 4,2 (0,9-4,5) |
Capacidad Calefacción | 2,5 (0,9-5,2) | 2,8 (0,9-5,4) | 4,0 (0,9-6,1) | 5,4 (0,9-6,4) |
Potencia de entrada Refrigeración/Calefacción (kW) | 0,400/0,500 | 0,555/0,560 | 0,805/0,910 | 1,175/1,350 |
EER Refrigeración (W/W) | 5 | 4,5 | 4,22 | 3,57 |
COP Calefacción | 5 | 5 | 4,4 | 4 |
Potencia de diseño Refrigeración/Calefacción (-10°C) (kW) | 2,0/2,3 | 2,5/2,4 | 3,4/2,5 | 4,2/4,0 |
SEER Refrigeración (W/W) | 8,52 | 8,52 | 8,51 | 7,11 |
SCOP Calefacción (media) | 5,12 | 5,11 | 5,1 | 4,31 |
Clase de eficiencia energética Refrigeración (A+++) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
Calefacción (media) (A+++) | A+++ | A+++ | A+++ | A+ |
Corriente máx. de funcionamiento Refrigeración/Calefacción (A) | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 9,0/10,5 |
Consumo energético anual Refrigeración (kWh/a) | 82 | 103 | 140 | 207 |
Calefacción | 628 | 658 | 685 | 1.298 |
Eliminación de la humedad (I/h) | 1 | 1,3 | 1,8 | 2,1 |
Nivel de presión acústica Interior (refrigeración) A/M/B/SB*(dB (A)) | 38/33/29/19 | 40/34/29/19 | 40/35/30/19 | 43/36/30/20 |
Interior (calefacción) A/M/B/SB* | 41/35/31/21 | 42/36/31/21 | 42/38/33/21 | 44/39/33/24 |
Exterior (refrigeración/calefacción) Alto | 46/46 | 46/48 | 50/50 | 50/50 |
Nivel de potencia acústica Interior (refrigeración/calefacción) Alto | 54/56 | 55/57 | 56/58 | 57/59 |
Exterior (refrigeración/calefacción) Alto | 61/62 | 61/63 | 65/66 | 65/66 |
Caudal de aire Interior/Exterior (refrigeración) Alto(m3/h) | 650/1.610 | 700/1.610 | 700/1.680 | 770/1.680 |
Interior/Exterior (calefacción) Alto | 720/1.560 | 750/1.610 | 770/1.580 | 800/1.580 |
Dimensiones netas | ||||
Al x An x Pr Interior (mm) | 270×834×215 | 270×834×215 | 270×834×215 | 270×834×215 |
Exterior (mm) | 542×799×290 | 542×799×290 | 542×799×290 | 542×799×290 |
Peso neto Interior (kg (lbs)) | 10 (22) | 10 (22) | 10 (22) | 10 (22) |
Exterior (kg (lbs)) | 30 (66) | 30 (66) | 31 (68) | 32 (71) |
Diámetro de la tubería de conexión (líquido/gas) (pul.) | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (mm) | 11,8/15,0 - 16,8 | 11,8/15,0 - 16,8 | 11,8/15,0 - 16,8 | 11,8/15,0 - 16,8 |
Longitud máxima de la tubería (precarga) (m) | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) |
Diferencia máx. de altura | 15 | 15 | 15 | 15 |
Rango de funcionamiento Refrigeración (ºCBS) | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 |
Calefacción | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 |
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
Carga (kg (CO2eq-T)) | 0,75 (0,506) | 0,75 (0,506) | 0,85 (0,574) | 0,85 (0,574) |

Serie Compacto KA – ECO
Diseño compacto. Permite un ajuste automático de la temperatura, la unidad se ajusta automáticamente entre calor y frío para mantener la temperatura de la estancia. Tiene la función “10º” que se asegura que la temperatura nunca baje de 10º para mantener el confort.
Modelo | AUG09-KA | AUG12-KA | AUG14-KA | AUG18-KA | AUG22-KA | AUG24-KA |
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGG88100 | 3NGG88105 | 3NGG88110 | 3NGG88115 | 3NGG88120 | 3NGG88125 |
Fuente de alimentación | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 2.5(0.9-2.7) | 3.5(0.9-3.7) | 4.3(0.9-4.5) | 5.2(0.9-5.4) | 6.0(0.9-6.3) | 6.8(0.9-7.4) |
Capacidad Calefacción (kW) | 3.2(0.9-3.9) | 4.1(0.9-4.4) | 5.0(0.9-5.3) | 6.0(0.9-6.3) | 7.0(0.9-7.4) | 7.5(0.9-8.6) |
Potencia de entrada Refrigeración/Calefacción (kW) | 0.68/0.88 | 1.09/1.17 | 1.37/1.42 | 1.69/1.72 | 1.95/2.00 | 2.26/2.08 |
EER Refrigeración (W/W) | 3.68 | 3.21 | 3.14 | 03.08 | 03.08 | 03.01 |
COP Calefacción (W/W) | 3.64 | 3.50 | 3.52 | 3.49 | 3.50 | 3.61 |
Potencia de diseño Refrigeración/Calefacción (-10° C) (kW) | 2.5/2.3 | 3.5/2.8 | 4.3/3.2 | 5.2/3.8 | 6.0/4.4 | 6.8/5.4 |
SEER Refrigeración (W/W) | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.9 |
SCOP Calefacción (media) (W/W) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 |
Clase de eficiencia energética Refrigeración | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ |
Clase de eficiencia energética Calefacción (media) | A+ | A+ | A+ | A | A | A |
Corriente máx. de funcionamiento Refrigeración/Calefacción (A) | 6.9/6.9 | 7.7/7.7 | 9.2/9.2 | 10.1/10.1 | 11.6/11.6 | 12.6/12.6 |
Consumo de energía anual Refrigeración (kWh/a) | 141 | 201 | 247 | 298 | 344 | 403 |
Consumo de energía anual Calefacción (kWh/a) | 804 | 979 | 1,12 | 1,362 | 1,578 | 1,988 |
Eliminación de la humedad (I/h) | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 2.7 |
Nivel de presión sonora Interior (refrigeración) A/M/B/SB* (dB (A)) | 33/31/29/27 | 37/34/30/27 | 38/34/30/27 | 38/34/30/26 | 44/42/36/30 | 49/44/36/30 |
Nivel de presión sonora Interior (calefacción) A/M/B/SB* (dB (A)) | 34/32/29/27 | 37/34/31/29 | 43/38/34/30 | 43/38/34/30 | 45/43/40/33 | 49/45/40/33 |
Nivel de presión sonora Exterior (refrigeración/calefacción) Alto (dB (A)) | 47/48 | 49/50 | 50/51 | 51/52 | 52/53 | 54/55 |
Nivel de potencia sonora Interior (refrigeración/calefacción) Alto (dB (A)) | 46/47 | 49/49 | 50/55 | 50/55 | 56/57 | 59/61 |
Nivel de potencia sonora Exterior (refrigeración/calefacción) Alto (dB (A)) | 60/60 | 62/62 | 63/63 | 63/64 | 64/65 | 66/67 |
Caudal de aire Interior/Exterior (refrigeración) Alto (m3/h) | 540/1,610 | 600/1,630 | 680/1,670 | 680/1,710 | 830/2,240 | 930/2,885 |
Caudal de aire Interior/Exterior (calefacción) Alto (m3/h) | 540/1,550 | 600/1,410 | 800/1,580 | 800/1,840 | 860/2,240 | 930/2,350 |
Dimensiones netas Al x An x Pr Interior (mm) | 245×570×570 | 245×570×570 | 245×570×570 | 245×570×570 | 245×570×570 | 245×570×570 |
Dimensiones netas Al x An x Pr Exterior (mm) | 541×663×290 | 541×663×290 | 542×799×290 | 542×799×290 | 632×799×290 | 632×799×290 |
Peso neto Interior (kg (lbs)) | 15(33) | 15(33) | 15(33) | 15(33) | 16(35) | 16(35) |
Peso neto Exterior (kg (lbs)) | 23(51) | 25(55) | 32(71) | 33(73) | 36(79) | 38(84) |
Diámetro de la tubería de conexión (líquido/gas) (pul.) | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (mm) | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 |
Longitud máxima de la tubería (precarga) (m) | 15 (15) | 15 (15) | 20 (15) | 20 (15) | 25 (15) | 25(20) |
Diferencia máx. de altura (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Rango de funcionamiento Refrigeración (°CBS) | -10 to 46 | -10 to 46 | -10 to 46 | -10 to 46 | -10 to 46 | -10 to 46 |
Rango de funcionamiento Calefacción (°CBS) | -15 to 24 | -15 to 24 | -15 to 24 | -15 to 24 | -15 to 24 | -15 to 24 |
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) |
Refrigerante Carga (kg (CO2eq-T)) | 0.6(0.405) | 0.7(0.473) | 0.85(0.574) | 0.9(0.608) | 1.1(0.743) | 1.25(0.844) |
Plafón Modelo | UTG-UFYF-W | UTG-UFYF-W | UTG-UFYF-W | UTG-UFYF-W | UTG-UFYF-W | UTG-UFYF-W |
Plafón Dimensiones Al x An x Pr (mm) | 49x620x620 | 49x620x620 | 49x620x620 | 49x620x620 | 49x620x620 | 49x620x620 |
Plafón Peso (kg(lbs)) | 2.3 (5) | 2.3 (5) | 2.3 (5) | 2.3 (5) | 2.3 (5) | 2.3 (5) |

Serie KE
Diseño compacto y estilizado. El nuevo diseño de las lamas y la estructura del caudal permite un mayor confort en el hogar.
Modelo | ASG07-KE | ASG09-KE | ASG12-KE | ASG14-KE |
---|---|---|---|---|
Código (Panel blanco) | 3NGG87100 | 3NGG87105 | 3NGG87110 | 3NGG87115 |
Código (Panel plata) | 3NGG87120 | 3NGG87125 | 3NGG87130 | 3NGG87135 |
Fuente de alimentación | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz | Monofásico, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 2,0 (0,9 - 3,0) | 2,5 (0,9 - 3,2) | 3,4 (0,9 - 3,9) | 4,2 (0,9 - 4,4) |
Capacidad Calefacción (kW) | 2,5 (0,9 - 3,4) | 2,8 (0,9 - 4,0) | 4,0 (0,9 - 5,3) | 5,4 (0,9 - 6,0) |
Potencia de entrada Refrigeración/Calefacción (kW) | 0,450 / 0,555 | 0,630 / 0,620 | 0,935 / 0,960 | 1,220 / 1,410 |
EER Refrigeración (W/W) | 4,43 | 3,97 | 3,65 | 3,44 |
COP Calefacción (W/W) | 4,52 | 4,52 | 4,17 | 3,83 |
Potencia de diseño Refrigeración/Calefacción (-10° C) (kW) | 2,0 / 2,3 | 2,5 / 2,4 | 3,4 / 2,5 | 4,2 / 4,0 |
SEER Refrigeración (W/W) | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 6,9 |
SCOP Calefacción (media) (W/W) | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,1 |
Clase de eficiencia energética Refrigeración (W/W) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Clase de eficiencia energética Calefacción (media) (W/W) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Corriente máx. de funcionamiento Refrigeración/Calefacción (A) | 6,5 / 9,0 | 6,5 / 9,0 | 6,5 / 9,0 | 6,5 / 9,0 |
Consumo de energía anual Refrigeración (kWh/a) | 95 | 118 | 163 | 213 |
Consumo de energía anual Calefacción | 785 | 819 | 795 | 1.367 |
Eliminación de la humedad (I/h) | 1 | 1,3 | 1,8 | 2,1 |
Nivel de presión sonora U. Interior (refrigeración) A/M/B/SB*(dB (A)) | 38 / 33 / 29 / 20 | 40 / 34 / 29 / 20 | 40 / 35 / 30 / 20 | 43 / 36 / 30 / 20 |
Nivel de presión sonora U. Interior (calefacción) A/M/B/SB*(dB (A)) | 41 / 35 / 31 / 22 | 42 / 36 / 31 / 22 | 42 / 38 / 33 / 22 | 44 / 39 / 33 / 24 |
Nivel de presión sonora U. Exterior (refrigeración/calefacción) Alto(dB (A)) | 46 / 46 | 46 / 46 | 50 / 50 | 50 / 50 |
Nivel de potencia sonora U. Interior (refrigeración/calefacción) Alto(dB (A)) | 54 / 56 | 55 / 57 | 55 / 58 | 57 / 59 |
Nivel de potencia sonora U. Exterior (refrigeración/calefacción) Alto(dB (A)) | 61 / 61 | 61 / 62 | 65 / 65 | 65 / 66 |
Caudal de aire U. Interior/U. Exterior (refrigeración) Alto(m3/h) | 650 / 1.650 | 700 / 1.650 | 700 / 1700 | 770 / 1.680 |
Caudal de aire U. Interior/U. Exterior (calefacción) Alto(m3/h) | 720 / 1.450 | 750 / 1.450 | 770 / 1.470 | 800 / 1.580 |
Dimensiones netas U. Interior (mm) | 295×950 (lateral de pared: 840)×230 | 295×950 (lateral de pared: 840)×230 | 295×950 (lateral de pared: 840)×230 | 295×950 (lateral de pared: 840)×230 |
Al x An x Pr U. Exterior (mm) | 541×663×290 | 541×663×290 | 541×663×290 | 542×799×290 |
Peso neto U. Interior (kg (lbs)) | 11 (24) | 11 (24) | 11 (24) | 11,5 (25) |
Peso neto U. Exterior (kg (lbs)) | 23 (51) | 23 (51) | 25 (55) | 31 (68) |
Diámetro de la tubería de conexión (líquido/gas) (pul.) | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (mm) | 13,8/15,0 - 16,8 | 13,8/15,0 - 16,8 | 13,8/15,0 - 16,8 | 13,8/15,0 - 16,8 |
Longitud máxima de la tubería (precarga) (m) | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) |
Diferencia máx. de altura (m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Rango de funcionamiento Refrigeración (°CBS) | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 |
Rango de funcionamiento Calefacción (°CBS) | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 |
Refrigerante Tipo (potencial de calentamiento global) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
Carga (kg (CO2eq-T)) | 0,6 (0,405) | 0,6 (0,405) | 0,7 (0,473) | 0,85 (0,574) |

Serie KMCC
Diseño compacto y optimizado. El diseño de los ventiladores permite un mejor rendimiento de la calefacción a nivel de suelo.
Modelo | ASG07-KMCC | ASG09-KMCC | ASG12-KMCC | ASG14-KMCC |
---|---|---|---|---|
Código | 3NGG87160 | 3NGG87165 | 3NGG87170 | 3NGG87175 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 2,0 (0,9-3,0) | 2,5 (0,9-3,2) | 3,4 (0,9-3,9) | 4,2 (0,9-4,4) |
Capacidad Calefacción (kW) | 2,5 (0,9-3,4) | 2,8 (0,9-4,0) | 4,0 (0,9-5,3) | 5,4 (0,9-6,0) |
Potencia de entrada Refrigeración/Calefacción (kW) | 0,450/0,555 | 0,630/0,620 | 0,935/0,960 | 1,220/1,410 |
EER Refrigeración (W/W) | 4,43 | 3,97 | 3,65 | 3,44 |
COP Calefacción (W/W) | 4,52 | 4,52 | 4,17 | 3,83 |
Potencia de diseño Refrigeración/Calefacción (-10°C) (kW) | 2,0/2,3 | 2,5/2,4 | 3,4/2,5 | 4,2/4,0 |
SEER Refrigeración (W/W) | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 6,9 |
SCOP Calefacción (media) (W/W) | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,1 |
Clase de eficiencia energética Refrigeración | A++ | A++ | A++ | A++ |
Clase de eficiencia energética Calefacción (media) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Corriente máx. de funcionamiento Refrigeración/Calefacción (A) | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 |
Consumo energético anual Refrigeración (kWh/a) | 95 | 118 | 163 | 213 |
Consumo energético anual Calefacción (kWh/a) | 785 | 819 | 795 | 1367 |
Eliminación de la humedad (I/h) | 1 | 1,3 | 1,8 | 2,1 |
Nivel de presión acústica Interior (refrigeración) A/M/B/SB*(dB (A)) | 38/33/29/20 | 40/34/29/20 | 40/35/30/20 | 43/36/30/20 |
Nivel de presión acústica Interior (calefacción) A/M/B/SB*(dB (A)) | 41/35/31/22 | 42/36/31/22 | 42/38/33/22 | 44/39/33/24 |
Nivel de presión acústica Exterior (refrigeración/calefacción) Alto(dB (A)) | 46/46 | 46/46 | 50/50 | 50/50 |
Nivel de potencia acústica Interior (refrigeración/calefacción) Alto(dB (A)) | 54/56 | 55/57 | 55/58 | 57/59 |
Nivel de potencia acústica Exterior (refrigeración/calefacción) Alto(dB (A)) | 61/61 | 61/62 | 65/65 | 65/66 |
Caudal de aire Interior/Exterior (refrigeración) Alto(m3/h) | 650/1.650 | 700/1.650 | 700/1.700 | 770/1.680 |
Caudal de aire Interior/Exterior (calefacción) Alto(m3/h) | 720/1.450 | 750/1.450 | 780/1.470 | 820/1.580 |
Dimensiones netas Al x An x Pr Interior (mm) | 270×834×222 | 270×834×222 | 270×834×222 | 270×834×222 |
Dimensiones netas Al x An x Pr Exterior (mm) | 541×663×290 | 541×663×290 | 541×663×290 | 542×799×290 |
Peso neto Interior (kg (lbs)) | 10 (22) | 10 (22) | 10 (22) | 10 (22) |
Peso neto Exterior (kg (lbs)) | 22 (49) | 22 (49) | 24 (53) | 31 (68) |
Diámetro de la tubería de conexión (líquido/gas) (pul.) | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 |
