
Conducto de presión estática alta. Normal
Selección de presión estática, instalación sencilla, bajo nivel sonoro y bajo consumo energético gracias al motor de ventilador DC de alta eficiencia
Modelo | ARXC036GTEH | ARXC45GATH | ARXC60GATH* | ARXC072GTEH* | ARXC090GTEH* | ARXC096GTEH* |
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IVG6539 | 3IVG5524 | 3IVG5525 | 3IVG60040 | 3IVG60041 | 3IVG65045 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 11,2 | 12,5 | 18 | 22,4 | 25 | 28 |
Capacidad Calefacción (kW) | 12,5 | 14 | 20 | 25 | 28 | 31,5 |
Potencia de entrada (A) | 207 | 715 | 730 | 681 | 819 | 838 |
Caudal de aire según velocidad Alto (m3/h) | 1.990 | 3.500 | 3.500 | 3.900 | 4.300 | 4.850 |
Caudal de aire según velocidad M (m3/h) | 1.680 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 4.000 | 4.250 |
Caudal de aire según velocidad L (m3/h) | 1.330 | 2.460 | 2.460 | 3.000 | 3.500 | 3.600 |
Rango de presión estática (Pa) | 0 / 200 | 100 / 250 | 100 / 250 | 0 / 300 | 0 / 300 | 0 / 300 |
Presión estática estándar (Pa) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Nivel de presión sonora Alto (dB (A)) | 42 | 49 | 49 | 47 | 48 | 48 |
Nivel de presión sonora M (dB (A)) | 36 | 45 | 45 | 43 | 46 | 45 |
Nivel de presión sonora L (dB (A)) | 32 | 42 | 42 | 40 | 44 | 42 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 400 × 1.050 × 500 | 400 × 1.050 × 500 | 400 × 1.050 × 500 | 450 × 1.587 × 700 | 450 × 1.587 × 700 | 550 × 1.587 × 700 |
Peso neto (kg (lbs)) | 40 (88) | 46 (101) | 46 (101) | 84 (185) | 84 (185) | 105 (231) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 3/8 (rosca) | 3/8 (rosca) | 3/8 (rosca) | 3/8 (rosca) | 3/8 (rosca) | 3/8 (soldadura) |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 5/8 (rosca) | 3/4 (rosca) | 3/4 (rosca) | 3/4 (rosca) | 3/4 (rosca) | 7/8 (soldadura) |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (pul.) | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 |

Conducto de presión estática media. Normal
Diseño compacto, mantenimiento sencillo, estilos de instalación, tubería de drenaje bidireccional. Consumo energético bajo mediante el motor de ventilador DC de alta eficiencia. Seleccionable con un amplio rango de presión estática.
Modelo | ARXA024GLEH | ARXA030GLEH | ARXA036GLEH | ARXA045GLEH |
---|---|---|---|---|
Código | 3IVG55019 | 3IVG55020 | 3IVG55021 | 3IVG55022 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 7,1 | 9 | 11,2 | 12,5 |
Capacidad Calefacción (kW) | 8 | 10 | 12,5 | 14 |
Potencia de entrada (W) | 94 | 108 | 194 | 240 |
Caudal de aire según velocidad Alto (m3/h) | 1.280 | 1.410 | 1.840 | 1.970 |
Caudal de aire según velocidad M-H (m3/h) | 1.180 | 1.350 | 1.750 | 1.910 |
Caudal de aire según velocidad M (m3/h) | 1.090 | 1.280 | 1.660 | 1.860 |
Caudal de aire según velocidad M-L (m3/h) | 1.000 | 1.240 | 1.600 | 1.780 |
Caudal de aire según velocidad L (m3/h) | 920 | 1.190 | 1.530 | 1.710 |
Caudal de aire según velocidad Silencioso (m3/h) | 840 | 1.150 | 1.470 | 1.640 |
Rango de presión estática (Pa) | 0 / 150 | 0 / 150 | 0 / 150 | 0 / 150 |
Presión estática estándar (Pa) | 40 | 50 | 50 | 60 |
Nivel de presión sonora Alto (dB (A)) | 31 | 34 | 37 | 41 |
Nivel de presión sonora M-H (dB (A)) | 29 | 33 | 36 | 40 |
Nivel de presión sonora M (dB (A)) | 27 | 32 | 35 | 38 |
Nivel de presión sonora M-L (dB (A)) | 26 | 31 | 35 | 38 |
Nivel de presión sonora L (dB (A)) | 24 | 30 | 34 | 37 |
Nivel de presión sonora Silencioso (dB (A)) | 23 | 29 | 33 | 36 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 270 × 1.135 × 700 | 270 × 1.135 × 700 | 270 × 1.135 × 700 | 270 × 1.135 × 700 |
Peso neto (kg (lbs)) | 36 (79) | 40 (88) | 40 (88) | 40 (88) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (pul.) | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 |

Conducto de presión estática baja. Conducto Slim
Modelo | ARXD04GALH* | ARXD007GLEH | ARXD009GLEH | ARXD012GLEH | ARXD014GLEH | ARXD018GLEH | ARXD024GLEH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IVG5033 | 3IVG55028 | 3IVG55029 | 3IVG55030 | 3IVG55031 | 3IVG55032 | 3IVG55037 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 1,1 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Capacidad Calefacción (kW) | 1,3 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 |
Potencia de entrada (W) | 40 | 44 | 50 | 54 | 92 | 83 | 122 |
Caudal de aire según velocidad Alto (m3/h) | 510 | 550 | 600 | 600 | 800 | 940 | 1.330 |
Caudal de aire según velocidad M-H (m3/h) | - | 480 | 510 | 530 | 680 | 820 | 1.140 |
Caudal de aire según velocidad M (m3/h) | 400/470*1 | 440 | 460 | 490 | 600 | 730 | 1.020 |
Caudal de aire según velocidad M-L (m3/h) | - | 410 | 420 | 450 | 520 | 630 | 900 |
Caudal de aire según velocidad L (m3/h) | 320/440*1 | 370 | 370 | 410 | 440 | 540 | 780 |
Caudal de aire según velocidad Silencioso (m3/h) | - | 320 | 320 | 340 | 340 | 470 | 610 |
Rango de presión estática (Pa) | 0 / 90 | 0 / 90 | 0 / 90 | 0 / 90 | 0 / 90 | 0 / 90 | 0 / 50 |
Presión estática estándar (Pa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nivel de presión sonora Alto (dB (A)) | 26 | 28 | 29 | 30 | 34 | 34 | 35 |
Nivel de presión sonora M-H (dB (A)) | - | 26 | 27 | 28 | 32 | 31 | 31 |
Nivel de presión sonora M (dB (A)) | 21/25*1 | 25 | 25 | 27 | 30 | 29 | 29 |
Nivel de presión sonora M-L (dB (A)) | - | 24 | 24 | 26 | 28 | 27 | 27 |
Nivel de presión sonora L (dB (A)) | 20/22*1 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 |
Nivel de presión sonora Silencioso (dB (A)) | - | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 198 × 700 × 620 | 198 × 700 × 620 | 198 × 700 × 620 | 198 × 700 × 620 | 198 × 700 × 620 | 198 × 900 × 620 | 198 × 1.100 × 620 |
Peso neto (kg (lbs)) | 17 (37) | 17 (37) | 17 (37) | 18 (40) | 18 (40) | 22 (48) | 26 (57) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (pul.) | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 |

Conducto de presión estática baja. Miniconducto
Ideal para techos reducidos, ruta del caudal de aire óptima y funcionamiento con bajo nivel sonoro. Con control de 6 velocidades y diseño y mantenimiento sencillos para el drenaje.
Modelo | ARXK004GLGH | ARXK007GLGH | ARXK009GLGH | ARXK012GLGH | ARXK014GLGH | ARXK018GLGH | ARXK024GLGH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IVG7006 | 3IVG7007 | 3IVG7008 | 3IVG7009 | 3IVG7010 | 3IVG7011 | 3IVG7012 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 1,1 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Capacidad Calefacción (kW) | 1,3 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 |
Potencia de entrada (A) | 26 | 28 | 28 | 35 | 66 | 73 | 80 |
Caudal de aire según velocidad Alto (m3/h) | 460 | 460 | 460 | 550 | 760 | 930 | 1.160 |
Caudal de aire según velocidad M-H (m3/h) | 440 | 440 | 440 | 520 | 660 | 840 | 1.060 |
Caudal de aire según velocidad M (m3/h) | 420 | 420 | 420 | 480 | 560 | 740 | 960 |
Caudal de aire según velocidad M-L (m3/h) | 400 | 400 | 400 | 450 | 490 | 640 | 860 |
Caudal de aire según velocidad L (m3/h) | 370 | 370 | 370 | 410 | 410 | 540 | 750 |
Caudal de aire según velocidad Silencioso (m3/h) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 470 | 610 |
Rango de presión estática (Pa) | 0 / 30 | 0 / 30 | 0 / 30 | 0 / 30 | 0 / 50 | 0 / 50 | 0 / 50 |
Presión estática estándar (Pa) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Nivel de presión sonora Alto (dB (A)) | 25 | 26 | 26 | 29 | 34 | 33 | 32 |
Nivel de presión sonora M-H (dB (A)) | 24 | 25 | 25 | 27 | 31 | 30 | 30 |
Nivel de presión sonora M (dB (A)) | 23 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 |
Nivel de presión sonora M-L (dB (A)) | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 |
Nivel de presión sonora L (dB (A)) | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Nivel de presión sonora Silencioso (dB (A)) | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 198 × 700 × 450 | 198 × 700 × 450 | 198 × 700 × 450 | 198 × 700 × 450 | 198 × 700 × 450 | 198 × 900 × 450 | 198 × 1.100 × 450 |
Peso neto (kg (lbs)) | 14,5 (32) | 15,5 (34) | 15,5 (34) | 16 (35) | 16 (35) | 19 (42) | 22,5 (50) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (pul.) | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 |