
Cassette 1 vía tipo flujo unidireccional
Tamaño de chasis compacto, amplio rango de flujo de aire, funcionamiento con bajo nivel sonoro y diseño sencillo para armonizar con otras unidades interiores.
Modelo | AUXV004GLEH | AUXV007GLEH | AUXV009GLEH | AUXV012GLEH | AUXV014GLEH | AUXV018GLEH |
---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IVG45700 | 3IVG45701 | 3IVG45702 | 3IVG45703 | 3IVG45704 | 3IVG45705 |
Fuente de alimentación (V/Ø/Hz) | Single-phase, ~230V, 50Hz | Single-phase, ~230V, 50Hz | Single-phase, ~230V, 50Hz | Single-phase, ~230V, 50Hz | Single-phase, ~230V, 50Hz | Single-phase, ~230V, 50Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
Capacidad Calefacción (kW) | 1.3 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 |
Potencia de entrada (W) | 30/30 | 42/42 | 42/42 | 60/60 | 38/38 | 56/56 |
Caudal de aire según velocidad* Alto (m3/h) | 460 | 550 | 550 | 670 | 720 | 890 |
Caudal de aire según velocidad* M-H (m3/h) | 440 | 440 | 440 | 520 | 660 | 840 |
Caudal de aire según velocidad* M (m3/h) | 420 | 420 | 420 | 480 | 630 | 770 |
Caudal de aire según velocidad* M-L (m3/h) | 400 | 400 | 400 | 450 | 600 | 710 |
Caudal de aire según velocidad* L | 380 | 380 | 380 | 410 | 580 | 660 |
Caudal de aire según velocidad* Silencioso | 360 | 360 | 360 | 360 | 550 | 580 |
Nivel de presión sonora* Alto (dB (A)) | 38 | 42 | 42 | 45 | 37 | 44 |
Nivel de presión sonora* M-H (dB (A)) | 37 | 37 | 37 | 41 | 36 | 43 |
Nivel de presión sonora* M (dB (A)) | 36 | 36 | 36 | 39 | 35 | 40 |
Nivel de presión sonora* M-L | 35 | 35 | 35 | 38 | 34 | 38 |
Nivel de presión sonora* L | 33 | 33 | 33 | 36 | 33 | 36 |
Nivel de presión sonora* Silencioso | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 198×785×570 | 198×785×570 | 198×785×570 | 198×785×570 | 198×1,190×570 | 198×1,190×570 |
Peso neto (kg (lbs)) | 18 (40) | 19 (42) | 19 (42) | 19 (42) | 26 (57) | 26 (57) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (pul.) | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
Rejilla de cassette incluído / Modelo | UTG-UNYA-W | UTG-UNYA-W | UTG-UNYA-W | UTG-UNYA-W | UTG-UNYB-W | UTG-UNYB-W |
Rejilla de cassette incluído / Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 43 × 950× 620 | 43 × 950× 620 | 43 × 950× 620 | 43 × 950× 620 | 43 × 1,360 × 620 | 43 × 1,360 × 620 |
Rejilla de cassette incluído / Peso (kg (lbs)) | 6.5 (14.5) | 6.5 (14.5) | 6.5 (14.5) | 6.5 (14.5) | 8.5(18) | 8.5(18) |

Cassette tipo grande. Caudal de aire de 4 vías
Ventilador turbo de alta eficiencia con lama tridimensional, mejora de la distribución del caudal de aire, la nivelación es posible después de la instalación y modo de techo alto.
Modelo | UAXA18GALH* | AUXA24GALH* | AUXA30GALH | AUXA34GALH | AUXA36GALH | AUXA45GALH | AUXA54GALH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IVG4525 | 3IVG4526 | 3IVG4518 | 3IVG4527 | 3IVG4519 | 3IVG4520 | 3IVG4521 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 5,6 | 7,1 | 9 | 10 | 11,2 | 12,5 | 14 |
Capacidad Calefacción (kW) | 6,3 | 8 | 10 | 11,2 | 12,5 | 14 | 16 |
Potencia de entrada (W) | 51 | 51 | 59 | 77 | 80 | 99 | 119 |
Caudal de aire según velocidad Alto (m3/h) | 1.420 (394) | 1.420 (394) | 1.600 (444) | 1.750 (486) | 1.800 (500) | 1.900 (528) | 2.000 (556) |
Caudal de aire según velocidad M (m3/h) | 1.230 (342) | 1.230 (342) | 1.300 (361) | 1.300 (361) | 1.300 (361) | 1.370 (381) | 1.370 (381) |
Caudal de aire según velocidad L (m3/h) | 1.100/1.000*1(306/278) | 1.100/1.000*1(306/278) | 1.100 (306) | 1.100 (306) | 1.100 (306) | 1.100 (306) | 1.100 (306) |
Nivel de presión sonora Alto (dB (A)) | 40 | 40 | 40 | 43 | 44 | 46 | 47 |
Nivel de presión sonora M (dB (A)) | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 |
Nivel de presión sonora L (dB (A)) | 33/31*1 | 33/31*1 | 33/31*1 | 33/31*1 | 33/31*1 | 33/31*1 | 33/31*1 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 |
Peso neto (kg (lbs)) | 27 (60) | 27 (60) | 27 (60) | 27 (60) | 27 (60) | 27 (60) | 27 (60) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (pul.) | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
Cassette Rejilla Incluído Modelo | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W | UTG-UGYA-W |
Cassette Rejilla Incluído Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 50 × 950 × 950 | 50 × 950 × 950 | 50 × 950 × 950 | 50 × 950 × 950 | 50 × 950 × 950 | 50 × 950 × 950 | 50 × 950 × 950 |
Cassette Rejilla Incluído Peso (kg (lbs)) | 5,5 (12) | 5,5 (12) | 5,5 (12) | 5,5 (12) | 5,5 (12) | 5,5 (12) | 5,5 (12) |

Cassette tipo grande de flujo circular
Diseño de flujo circular exclusivo, aire acondicionado de temperatura uniforme, control individual de las lamas y función de detector de personas para un mayor ahorro energético
Modelo | AUXK018GLEH | AUXK024GLEH | AUXK030GLEH | AUXK034GLEH | AUXK036GLEH | AUXK045GLEH | AUXK054GLEH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código Kit con panel en Negro | 3IVG45036 | 3IVG45038 | 3IVG45039 | 3IVG45042 | 3IVG45044 | 3IVG45046 | 3IVG45048 |
Código Kit con panel en Blanco | 3IVG45037 | 3IVG45017 | 3IVG45018 | 3IVG45043 | 3IVG45045 | 3IVG45047 | 3IVG45049 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 5,6 | 7,1 | 9 | 10 | 11,2 | 12,5 | 14 |
Capacidad Calefacción (kW) | 6,3 | 8 | 10 | 11,2 | 12,5 | 14 | 16 |
Potencia de entrada (W) | 40 | 40 | 47 | 47 | 61 | 89 | 116 |
Caudal de aire según velocidad* Alto (m3/h) | 1.420 | 1.420 | 1.440 | 1.440 | 1.620 | 1.820 | 2.040 |
Caudal de aire según velocidad* M-H (m3/h) | 1.360 | 1.360 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.590 | 1.800 |
Caudal de aire según velocidad* M (m3/h) | 1.300 | 1.300 | 1.340 | 1.340 | 1.400 | 1.500 | 1.590 |
Caudal de aire según velocidad* M-L (m3/h) | 1.270 | 1.270 | 1.300 | 1.300 | 1.340 | 1.400 | 1.440 |
Caudal de aire según velocidad* L (m3/h) | 1.200 | 1.200 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.300 | 1.300 |
Caudal de aire según velocidad* Silencioso (m3/h) | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Nivel de presión sonora* Alto (dB (A)) | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 44 | 47 |
Nivel de presión sonora* M-H (dB (A)) | 37 | 37 | 38 | 38 | 40 | 42 | 45 |
Nivel de presión sonora* M (dB (A)) | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 42 |
Nivel de presión sonora* M-L (dB (A)) | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Nivel de presión sonora* L (dB (A)) | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
Nivel de presión sonora* Silencioso (dB (A)) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 | 288 × 840 × 840 |
Peso neto (kg (lbs)) | 26,5 (58) | 26,5 (58) | 29,5 (65) | 29,5 (65) | 29,5 (65) | 29,5 (65) | 29,5 (65) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (pul.) | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
Rejilla de cassette incluído / Modelo | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B |
Rejilla de cassette incluído / Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 53×950×950 | 53×950×950 | 53×950×950 | 53×950×950 | 53×950×950 | 53×950×950 | 53×950×950 |
Rejilla de cassette incluído / Peso (kg (lbs)) | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) |

Cassette tipo slim
Diseño de flujo circular exclusivo, aire acondicionado de temperatura uniforme, control individual de las lamas y función de detector de personas para un mayor ahorro energético
Modelo | AUXM018GLEH | AUXM024GLEH | AUXM030GLEH |
---|---|---|---|
Código Kit con panel en Negro | 3IVG45030 | 3IVG45032 | 3IVG45034 |
Código Kit con panel en Blanco | 3IVG45031 | 3IVG45033 | 3IVG45035 |
Fuente de alimentación | |||
Capacidad Refrigeración (kW) | 5,6 | 7,1 | 9 |
Capacidad Calefacción (kW) | 6,3 | 8 | 10 |
Potencia de entrada (W) | 20 | 25 | 49 |
Caudal de aire según velocidad* Alto (m3/h) | 1.050 | 1.120 | 1.470 |
Caudal de aire según velocidad* M-H (m3/h) | 930 | 1.050 | 1.160 |
Caudal de aire según velocidad* M (m3/h) | 900 | 930 | 1.070 |
Caudal de aire según velocidad* M-L (m3/h) | 870 | 900 | 930 |
Caudal de aire según velocidad* L (m3/h) | 810 | 870 | 900 |
Caudal de aire según velocidad* Silencioso (m3/h) | 780 | 780 | 780 |
Nivel de presión sonora* Alto (dB (A)) | 33 | 35 | 40 |
Nivel de presión sonora* M-H (dB (A)) | 32 | 33 | 36 |
Nivel de presión sonora* M (dB (A)) | 31 | 32 | 34 |
Nivel de presión sonora* M-L (dB (A)) | 30 | 31 | 32 |
Nivel de presión sonora* L (dB (A)) | 29 | 30 | 31 |
Nivel de presión sonora* Silencioso (dB (A)) | 28 | 28 | 28 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | |||
Peso neto (kg (lbs)) | 24,0 (53) | 24,5 (54) | 24,5 (54) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (mm) | 781 | 781 | 781 |
Rejilla de cassette incluído / Modelo | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B |
Rejilla de cassette incluído / Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 53×950×950 | 53×950×950 | 53×950×950 |
Rejilla de cassette incluído / Peso (kg (lbs)) | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) |

Cassete compacto. Tipo rejilla / estándar
Diseño de panel compacto y elegante, mantenimiento sencillo, instalación flexible y modo de techo alto
Modelo | AUXB004GLEH | AUXB007GLEH | AUXB009GLEH | AUXB012GLEH | AUXB014GLEH | AUXB018GLEH | AUXB024GLEH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IVG45022 | 3IVG45011 | 3IVG45012 | 3IVG45013 | 3IVG45014 | 3IVG45015 | 3IVG45016 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 1,1 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Capacidad Calefacción (kW) | 1,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 5 | 6,3 | 8 |
Potencia de entrada (W) | 23 | 25 | 25 | 29 | 35 | 36 | 84 |
Caudal de aire según velocidad* Alto (m3/h) | 530/530 | 540 | 550 | 600 | 680 | 710 | 1.030 |
Caudal de aire según velocidad* M-H (m3/h) | 490/480 | 500 | 520 | 560 | 620 | 660 | 910 |
Caudal de aire según velocidad* M (m3/h) | 450/430 | 460 | 480 | 520 | 560 | 590 | 790 |
Caudal de aire según velocidad* M-L (m3/h) | 420/380 | 420 | 440 | 480 | 500 | 520 | 680 |
Caudal de aire según velocidad* L (m3/h) | 390/340 | 390 | 400 | 430 | 440 | 460 | 560 |
Caudal de aire según velocidad* Silencioso (m3/h) | 350/300 | 350 | 350 | 390 | 390 | 400 | 450 |
Nivel de presión sonora* Alto (dB (A)) | 34/34 | 34 | 35 | 37 | 38 | 41 | 50 |
Nivel de presión sonora* M-H (dB (A)) | 32/31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 39 | 46 |
Nivel de presión sonora* M (dB (A)) | 30/29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 43 |
Nivel de presión sonora* M-L (dB (A)) | 28/26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 39 |
Nivel de presión sonora* L (dB (A)) | 27/24 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 35 |
Nivel de presión sonora* Silencioso (dB (A)) | 25/21 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 30 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 245 × 570 × 570 | 245 × 570 × 570 | 245 × 570 × 570 | 245 × 570 × 570 | 245 × 570 × 570 | 245 × 570 × 570 | 245 × 570 × 570 |
Peso neto (kg (lbs)) | 14,5 (32) | 15 (33) | 15 (33) | 15 (33) | 15 (33) | 17 (37) | 17 (37) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (pul.) | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
Rejilla de cassette incluído / Modelo | UTG-UFYE-W / UTG-UFYC-W | UTG-UFYE-W / UTG-UFYC-W | UTG-UFYE-W / UTG-UFYC-W | UTG-UFYE-W / UTG-UFYC-W | UTG-UFYE-W / UTG-UFYC-W | UTG-UFYE-W / UTG-UFYC-W | UTG-UFYE-W / UTG-UFYC-W |
Rejilla de cassette incluído / Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 50 × 620 × 620 / 50 × 700 × 700 | 50 × 620 × 620 / 50 × 700 × 700 | 50 × 620 × 620 / 50 × 700 × 700 | 50 × 620 × 620 / 50 × 700 × 700 | 50 × 620 × 620 / 50 × 700 × 700 | 50 × 620 × 620 / 50 × 700 × 700 | 50 × 620 × 620 / 50 × 700 × 700 |
Rejilla de cassette incluído / Peso (kg (lbs)) | 2,3 (5.1) / 2,6 (6) | 2,3 (5.1) / 2,6 (6) | 2,3 (5.1) / 2,6 (6) | 2,3 (5.1) / 2,6 (6) | 2,3 (5.1) / 2,6 (6) | 2,3 (5.1) / 2,6 (6) | 2,3 (5.1) / 2,6 (6) |

Cassette caudal 3D
Los 3 puertos de salida de aire pueden controlarse individualmente. Permite el ajuste individual del caudal de aire y es un equipo con un elevado ahorro energético
Modelo | AUXS018GLEH | AUXS024GLEH |
---|---|---|
Código | 3IVG7740 | 3IVG7745 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 5,6 | 7,1 |
Capacidad Calefacción (kW) | 6,3 | 8 |
Potencia de entrada (W) | 20/28 | 34/43 |
Caudal de aire según velocidad* Alto (m3/h) | 750/870 | 950/1.040 |
Caudal de aire según velocidad* M-H (m3/h) | 710/830 | 890/990 |
Caudal de aire según velocidad* M (m3/h) | 690/780 | 860/930 |
Caudal de aire según velocidad* M-L (m3/h) | 660/740 | 810/880 |
Caudal de aire según velocidad* L (m3/h) | 630/700 | 770/840 |
Caudal de aire según velocidad* Silencioso (m3/h) | 540/540 | 540/540 |
Nivel de presión sonora* Alto (dB (A)) | 38/41 | 43/46 |
Nivel de presión sonora* M-H (dB (A)) | 36/40 | 42/45 |
Nivel de presión sonora* M (dB (A)) | 35/39 | 41/43 |
Nivel de presión sonora* M-L (dB (A)) | 35/37 | 40/42 |
Nivel de presión sonora* L (dB (A)) | 33/36 | 38/40 |
Nivel de presión sonora* Silencioso (dB (A)) | 29/29 | 29/29 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 200 × 1.240 × 500 | 200 × 1.240 × 500 |
Peso neto (kg (lbs)) | 25 (55) | 25 (55) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 1/4 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 1/2 | 5/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (mm) | 781 | 781 |
Cassette Rejilla Modelo | 3IVG9042 ( UTG-USYA-W) | 3IVG9042 ( UTG-USYA-W) |
Cassette Rejilla Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 85 × 1.350 × 580 | 85 × 1.350 × 580 |
Cassette Rejilla Peso (kg (lbs)) | 11,5 (25) | 11,5 (25) |

Cassete AUGA 24G/24GALH/30G/34G/36G/45G/54G
Diseño de Cassette con bajo nivel sonoro gracias a su ventilador de paso variable, dotado de un mecanismo para reducir la altura y control inalámbrico con unidad receptora de infrarojos.
MODELOS | AUGA24G | AUXA24GALH | AUGA30G | AUGA34G | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia frigorífica | kW | 7.1 | 7.1 | 9 | 10 | |
kcal/h | 6106 | 6106 | 7740 | 8600 | ||
Potencia calorífica | kW | 8 | 8 | 10 | 11.2 | |
kcal/h | 6880 | 6880 | 8600 | 9632 | ||
Tensión/fases/frecuencia | V/Nº/Hz | 220/1/50 | 230/1/50 | 220/1/50 | 230/1/50 | |
Consumo eléctrico | W | 46 | 51 | 59 | 77 | |
Intensidad máxima | A | 0.38 | 0.46 | 0.51 | 0.61 | |
Caudal aire | Alta | m3/h | 1280 | 1420 | 1600 | 1750 |
Media | m3/h | 1040 | 1230 | 1300 | 1300 | |
Baja | m3/h | 870 | 1100/1000* | 1100 | 1100 | |
Presión sonora | A/M/B | dB (A) | 38/33/29 | 40/36/(33/31*) | 40/38/33 | 43/38/33 |
Dimensiones | Ancho | mm | 840 | 840 | 840 | 840 |
Fondo | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | |
Alto | mm | 246 | 288 | 288 | 288 | |
Peso neto | Kg | 22 | 27 | 27 | 27 | |
Diámetros líneas frigorificas | Líquido | pulg. | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Gas | pulg. | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | |
Diámetros líneas frigorificas | Líquido | mm | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 9,52 |
Gas | mm | Ø 15,88 | Ø 15,88 | Ø 15,88 | Ø 15,88 | |
Conexiones frigoríficas | Abocardado | Abocardado | Abocardado | Abocardado | ||
Refrigerante | tipo | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Rango funcionamiento | Refrigeración | ºC | 18 a 30 | 18 a 30 | 18 a 30 | 18 a 30 |
Calefacción | ºC | 16 a 30 | 16 a 30 | 16 a 30 | 16 a 30 | |
*estos valores corresponden a funcionamiento en frio/calor | ||||||
MODELOS | AUGA36G | AUGA45G | AUGA54G | |||
Potencia frigorífica | kW | 11.2 | 12.5 | 14 | ||
kcal/h | 9632 | 10750 | 12040 | |||
Potencia calorífica | kW | 12.5 | 14 | 16 | ||
kcal/h | 10750 | 12040 | 13760 | |||
Tensión/fases/frecuencia | V/Nº/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | ||
Consumo eléctrico | W | 80 | 99 | 119 | ||
Intensidad máxima | A | 0.64 | 0.83 | 0.94 | ||
Caudal aire | Alta | m3/h | 1800 | 1900 | 2000 | |
Media | m3/h | 1300 | 1370 | 1370 | ||
Baja | m3/h | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Presión sonora | A/M/B | dB (A) | 44/38/33 | 46/39/33 | 47/39/33 | |
Dimensiones | Ancho | mm | 840 | 840 | 840 | |
Fondo | mm | 840 | 840 | 840 | ||
Alto | mm | 288 | 288 | 288 | ||
Peso neto | Kg | 27 | 27 | 27 | ||
Diámetros líneas frigorificas | Líquido | pulg. | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
Gas | pulg. | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
Diámetros líneas frigorificas | Líquido | mm | Ø 9,52 | Ø 9,52 | Ø 9,52 | |
Gas | mm | Ø 19,05 | Ø 19,05 | Ø 19,05 | ||
Conexiones frigoríficas | Abocardado | Abocardado | Abocardado | |||
Refrigerante | tipo | R410A | R410A | R410A | ||
Rango funcionamiento | Refrigeración | ºC | 18 a 30 | 18 a 30 | 18 a 30 | |
Calefacción | ºC | 16 a 30 | 16 a 30 | 16 a 30 | ||
*estos valores corresponden a funcionamiento en frio/calor |