
Conducto de presión estática baja. Conducto Slim
Modelo | ARXD04GALH* | ARXD007GLEH | ARXD009GLEH | ARXD012GLEH | ARXD014GLEH | ARXD018GLEH | ARXD024GLEH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | 3IVG5033 | 3IVG55028 | 3IVG55029 | 3IVG55030 | 3IVG55031 | 3IVG55032 | 3IVG55037 |
Fuente de alimentación | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz | Monofásica, ~230 V, 50 Hz |
Capacidad Refrigeración (kW) | 1,1 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
Capacidad Calefacción (kW) | 1,3 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 |
Potencia de entrada (W) | 40 | 44 | 50 | 54 | 92 | 83 | 122 |
Caudal de aire según velocidad Alto (m3/h) | 510 | 550 | 600 | 600 | 800 | 940 | 1.330 |
Caudal de aire según velocidad M-H (m3/h) | - | 480 | 510 | 530 | 680 | 820 | 1.140 |
Caudal de aire según velocidad M (m3/h) | 400/470*1 | 440 | 460 | 490 | 600 | 730 | 1.020 |
Caudal de aire según velocidad M-L (m3/h) | - | 410 | 420 | 450 | 520 | 630 | 900 |
Caudal de aire según velocidad L (m3/h) | 320/440*1 | 370 | 370 | 410 | 440 | 540 | 780 |
Caudal de aire según velocidad Silencioso (m3/h) | - | 320 | 320 | 340 | 340 | 470 | 610 |
Rango de presión estática (Pa) | 0 / 90 | 0 / 90 | 0 / 90 | 0 / 90 | 0 / 90 | 0 / 90 | 0 / 50 |
Presión estática estándar (Pa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nivel de presión sonora Alto (dB (A)) | 26 | 28 | 29 | 30 | 34 | 34 | 35 |
Nivel de presión sonora M-H (dB (A)) | - | 26 | 27 | 28 | 32 | 31 | 31 |
Nivel de presión sonora M (dB (A)) | 21/25*1 | 25 | 25 | 27 | 30 | 29 | 29 |
Nivel de presión sonora M-L (dB (A)) | - | 24 | 24 | 26 | 28 | 27 | 27 |
Nivel de presión sonora L (dB (A)) | 20/22*1 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 |
Nivel de presión sonora Silencioso (dB (A)) | - | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 198 × 700 × 620 | 198 × 700 × 620 | 198 × 700 × 620 | 198 × 700 × 620 | 198 × 700 × 620 | 198 × 900 × 620 | 198 × 1.100 × 620 |
Peso neto (kg (lbs)) | 17 (37) | 17 (37) | 17 (37) | 18 (40) | 18 (40) | 22 (48) | 26 (57) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (pul.) | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 |

Cassette tipo slim
Diseño de flujo circular exclusivo, aire acondicionado de temperatura uniforme, control individual de las lamas y función de detector de personas para un mayor ahorro energético
Modelo | AUXM018GLEH | AUXM024GLEH | AUXM030GLEH |
---|---|---|---|
Código Kit con panel en Negro | 3IVG45030 | 3IVG45032 | 3IVG45034 |
Código Kit con panel en Blanco | 3IVG45031 | 3IVG45033 | 3IVG45035 |
Fuente de alimentación | |||
Capacidad Refrigeración (kW) | 5,6 | 7,1 | 9 |
Capacidad Calefacción (kW) | 6,3 | 8 | 10 |
Potencia de entrada (W) | 20 | 25 | 49 |
Caudal de aire según velocidad* Alto (m3/h) | 1.050 | 1.120 | 1.470 |
Caudal de aire según velocidad* M-H (m3/h) | 930 | 1.050 | 1.160 |
Caudal de aire según velocidad* M (m3/h) | 900 | 930 | 1.070 |
Caudal de aire según velocidad* M-L (m3/h) | 870 | 900 | 930 |
Caudal de aire según velocidad* L (m3/h) | 810 | 870 | 900 |
Caudal de aire según velocidad* Silencioso (m3/h) | 780 | 780 | 780 |
Nivel de presión sonora* Alto (dB (A)) | 33 | 35 | 40 |
Nivel de presión sonora* M-H (dB (A)) | 32 | 33 | 36 |
Nivel de presión sonora* M (dB (A)) | 31 | 32 | 34 |
Nivel de presión sonora* M-L (dB (A)) | 30 | 31 | 32 |
Nivel de presión sonora* L (dB (A)) | 29 | 30 | 31 |
Nivel de presión sonora* Silencioso (dB (A)) | 28 | 28 | 28 |
Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | |||
Peso neto (kg (lbs)) | 24,0 (53) | 24,5 (54) | 24,5 (54) |
Diámetro de la tubería de conexión Líquido (rosca) (pul.) | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
Diámetro de la tubería de conexión Gas (rosca) (pul.) | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
Diámetro de la manguera de drenaje (D.I./D.E.) (mm) | 781 | 781 | 781 |
Rejilla de cassette incluído / Modelo | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B | UTG-UKYC-W / UTG-UKYA-B |
Rejilla de cassette incluído / Dimensiones netas (Al × An × Pr) (mm) | 53×950×950 | 53×950×950 | 53×950×950 |
Rejilla de cassette incluído / Peso (kg (lbs)) | 6,0 (13) | 6,0 (13) | 6,0 (13) |